Datos Globales
| Accesos
| 2.733.977
|  | Accesos/Día
| 394,63
|
| Fecha inicio
| 19/05/2006
| Visitantes
| 210.306
|
| Total de Documentos
| 84
| Usuarios última semana
| 205
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 7.176
|
| Actualización datos
| 10/01/2026
| Usuarios por día
| 29,31
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: palacios.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 708 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 18.321 | 14.532 | 15.066 | 16.320 | 20.460 | 26.280 | 16.585 | 12.209 | 13.320 | 12.741 | 10.020 | 10.261 |
| 2024 | 12.090 | 8.450 | 8.613 | 10.503 | 10.560 | 10.411 | 8.970 | 9.548 | 9.210 | 8.432 | 8.370 | 10.137 |
| 2023 | 9.610 | 11.151 | 10.800 | 12.412 | 12.524 | 10.295 | 9.207 | 8.215 | 8.670 | 9.672 | 10.830 | 10.509 |
| 2022 | 16.554 | 19.740 | 20.863 | 16.800 | 13.671 | 13.110 | 12.896 | 12.789 | 14.175 | 12.208 | 10.208 | 13.640 |
| 2021 | 14.508 | 11.900 | 13.051 | 15.840 | 16.616 | 15.120 | 11.532 | 14.322 | 11.850 | 18.352 | 15.810 | 16.492 |
| 2020 | 13.330 | 14.790 | 10.881 | 11.520 | 13.919 | 16.140 | 15.035 | 15.004 | 16.890 | 16.368 | 16.320 | 12.679 |
| 2019 | 18.786 | 15.596 | 18.538 | 81.930 | 15.128 | 20.790 | 13.640 | 15.314 | 16.350 | 15.450 | 14.056 | 14.384 |
| 2018 | 9.703 | 11.312 | 10.509 | 11.400 | 11.191 | 15.450 | 12.958 | 18.786 | 16.620 | 14.446 | 20.190 | 17.719 |
| 2017 | 18.259 | 11.872 | 10.850 | 10.020 | 13.361 | 10.950 | 8.773 | 7.140 | 8.910 | 12.400 | 8.820 | 8.246 |
| 2016 | 11.594 | 13.440 | 11.842 | 11.281 | 11.873 | 12.540 | 10.385 | 8.866 | 12.660 | 10.540 | 9.150 | 10.013 |
| 2015 | 13.547 | 13.328 | 10.323 | 10.440 | 11.501 | 11.107 | 10.106 | 9.300 | 11.520 | 12.059 | 16.080 | 9.269 |
| 2014 | 10.292 | 9.436 | 8.990 | 8.667 | 8.711 | 10.140 | 10.447 | 9.734 | 10.680 | 11.594 | 10.980 | 9.300 |
| 2013 | 9.920 | 7.336 | 7.812 | 8.250 | 8.990 | 12.000 | 9.982 | 9.734 | 10.470 | 9.300 | 9.540 | 9.889 |
| 2012 | 11.501 | 11.774 | 10.354 | 10.260 | 9.610 | 9.150 | 9.480 | 9.390 | 8.235 | 10.664 | 9.450 | 7.688 |
| 2011 | 13.733 | 14.252 | 12.834 | 10.110 | 10.168 | 9.537 | 8.925 | 8.618 | 8.490 | 8.928 | 7.470 | 8.010 |
| 2010 | 8.773 | 10.276 | 11.687 | 12.270 | 14.849 | 10.440 | 9.951 | 9.703 | 9.030 | 7.533 | 8.190 | 8.790 |
| 2009 | 8.494 | 8.736 | 9.176 | 10.830 | 9.570 | 13.410 | 13.020 | 10.875 | 11.820 | 14.291 | 9.268 | 7.650 |
| 2008 | 10.509 | 10.063 | 10.478 | 12.557 | 9.796 | 8.940 | 8.400 | 6.660 | 8.944 | 9.393 | 10.020 | 6.696 |
| 2007 | 7.952 | 8.036 | 12.710 | 8.460 | 8.100 | 9.900 | 12.152 | 9.300 | 10.560 | 11.005 | 9.690 | 9.300 |
| 2006 | | | | | | | | | 294 | 500 | 63 | 496 |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 238.184 | 226.020 | 225.377 | 289.870 | 230.598 | 245.710 | 212.444 | 205.507 | 218.698 | 225.876 | 214.525 | 201.168 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 403,70 |  |
| Febrero | 425,65 |  |
| Marzo | 384,60 |  |
| Abril | 516,70 |  |
| Mayo | 394,18 |  |
| Junio | 431,07 |  |
| Julio | 351,15 |  |
| Agosto | 354,93 |  |
| Septiembre | 385,71 |  |
| Octubre | 379,62 |  |
| Noviembre | 377,68 |  |
| Diciembre | 340,39 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 709 | 177,25 | 257 | 02/01/2026 |
| 2025 | 363 | 186.075 | 512,60 | 4.757 | 01/06/2025 |
| 2024 | 354 | 115.318 | 325,76 | 1.158 | 26/08/2024 |
| 2023 | 361 | 123.906 | 343,23 | 1.245 | 12/12/2023 |
| 2022 | 356 | 176.679 | 496,29 | 2.873 | 08/03/2022 |
| 2021 | 365 | 175.439 | 480,65 | 1.407 | 28/10/2021 |
| 2020 | 366 | 172.880 | 472,35 | 4.550 | 01/11/2020 |
| 2019 | 362 | 259.926 | 718,03 | 45.319 | 09/04/2019 |
| 2018 | 363 | 170.260 | 469,04 | 1.893 | 14/09/2018 |
| 2017 | 364 | 129.555 | 355,92 | 3.925 | 20/01/2017 |
| 2016 | 364 | 134.209 | 368,71 | 1.800 | 11/02/2016 |
| 2015 | 363 | 138.588 | 381,79 | 2.044 | 16/11/2015 |
| 2014 | 362 | 119.020 | 328,78 | 760 | 12/11/2014 |
| 2013 | 365 | 113.227 | 310,21 | 968 | 10/12/2013 |
| 2012 | 361 | 117.534 | 325,58 | 1.129 | 10/04/2012 |
| 2011 | 387 | 121.111 | 312,95 | 996 | 21/02/2011 |
| 2010 | 364 | 121.520 | 333,85 | 867 | 04/02/2010 |
| 2009 | 357 | 127.145 | 356,15 | 1.151 | 13/04/2009 |
| 2008 | 359 | 112.487 | 313,33 | 847 | 15/10/2008 |
| 2007 | 360 | 117.198 | 325,55 | 1.074 | 14/03/2007 |
| 2006 | 28 | 1.350 | 48,21 | 168 | 28/12/2006 |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 6.928 | 2.733.977 | 394,63 | 45.319 | 09/04/2019 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 177,25 |  |
| 2.025 | 512,60 |  |
| 2.024 | 325,76 |  |
| 2.023 | 343,23 |  |
| 2.022 | 496,29 |  |
| 2.021 | 480,65 |  |
| 2.020 | 472,35 |  |
| 2.019 | 718,03 |  |
| 2.018 | 469,04 |  |
| 2.017 | 355,92 |  |
| 2.016 | 368,71 |  |
| 2.015 | 381,79 |  |
| 2.014 | 328,78 |  |
| 2.013 | 310,21 |  |
| 2.012 | 325,58 |  |
| 2.011 | 312,95 |  |
| 2.010 | 333,85 |  |
| 2.009 | 356,15 |  |
| 2.008 | 313,33 |  |
| 2.007 | 325,55 |  |
| 2.006 | 48,21 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 10/01/2026