Datos Globales
Accesos
| 1.361.144
|  | Accesos/Día
| 279,44
|
Fecha inicio
| 10/06/2010
| Visitantes
| 104.703
|
Total de Documentos
| 11.917
| Usuarios última semana
| 134
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5.451
|
Actualización datos
| 13/05/2025
| Usuarios por día
| 19,21
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: defenciu.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 19.189 | 13.832 | 20.243 | 2.496 | | | | | | | | |
2024 | 12.493 | 11.650 | 9.222 | 12.069 | 13.920 | 12.876 | 22.110 | 11.501 | 12.990 | 15.934 | 10.350 | 8.897 |
2023 | 9.982 | 9.909 | 13.050 | 10.643 | 15.593 | 12.441 | 12.183 | 10.540 | 11.970 | 13.020 | 11.640 | 10.602 |
2022 | 9.610 | 10.136 | 16.151 | 8.970 | 12.524 | 11.220 | 9.517 | 10.498 | 16.227 | 11.480 | 11.223 | 10.571 |
2021 | 10.943 | 10.892 | 14.074 | 12.210 | 19.468 | 11.160 | 9.734 | 9.238 | 5.100 | 7.874 | 10.320 | 8.804 |
2020 | 11.284 | 11.426 | 9.982 | 10.470 | 10.757 | 14.550 | 11.563 | 8.277 | 11.940 | 16.182 | 13.110 | 9.145 |
2019 | 12.028 | 12.572 | 18.631 | 15.000 | 16.182 | 12.930 | 12.741 | 9.858 | 12.990 | 15.903 | 18.937 | 11.160 |
2018 | 7.347 | 15.456 | 24.831 | 16.890 | 17.732 | 16.350 | 12.493 | 11.408 | 14.940 | 12.586 | 12.360 | 8.700 |
2017 | 6.634 | 5.292 | 6.014 | 4.830 | 5.239 | 5.400 | 4.371 | 4.110 | 4.290 | 8.246 | 8.400 | 7.037 |
2016 | 2.294 | 3.920 | 2.728 | 3.538 | 2.573 | 3.360 | 3.162 | 2.449 | 3.120 | 7.099 | 4.380 | 3.782 |
2015 | 3.007 | 2.800 | 2.945 | 2.970 | 2.728 | 2.088 | 2.728 | 1.950 | 2.790 | 3.007 | 3.300 | 2.790 |
2014 | 3.379 | 2.744 | 3.038 | 2.781 | 2.387 | 2.460 | 2.635 | 2.759 | 2.790 | 3.720 | 3.161 | 2.728 |
2013 | 2.542 | 3.052 | 2.852 | 2.910 | 2.852 | 3.300 | 2.294 | 1.891 | 2.250 | 2.790 | 3.120 | 3.441 |
2012 | 4.462 | 3.393 | 1.512 | 4.342 | 4.437 | 1.972 | 2.052 | 1.044 | 2.678 | 3.937 | 4.290 | 2.666 |
2011 | | | | | | 14 | | | 336 | 3.100 | 4.774 | 3.200 |
2010 | | | | | | 432 | 1.188 | 16 | 32 | | | 20 |
2009 | | | | | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
Total | 115.194 | 117.074 | 145.273 | 110.119 | 126.392 | 110.553 | 108.771 | 85.539 | 104.443 | 124.878 | 119.365 | 93.543 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 270,41 |  |
Febrero | 300,19 |  |
Marzo | 339,42 |  |
Abril | 285,28 |  |
Mayo | 315,98 |  |
Junio | 279,88 |  |
Julio | 265,30 |  |
Agosto | 214,92 |  |
Septiembre | 267,12 |  |
Octubre | 297,33 |  |
Noviembre | 291,85 |  |
Diciembre | 223,79 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 55.787 | 569,26 | 8.893 | 13/03/2025 |
2024 | 354 | 154.075 | 435,24 | 10.615 | 17/07/2024 |
2023 | 361 | 141.595 | 392,23 | 1.044 | 09/05/2023 |
2022 | 356 | 138.143 | 388,04 | 5.379 | 17/03/2022 |
2021 | 365 | 129.762 | 355,51 | 4.319 | 19/05/2021 |
2020 | 366 | 138.698 | 378,96 | 2.392 | 28/10/2020 |
2019 | 364 | 168.913 | 464,05 | 4.078 | 11/11/2019 |
2018 | 363 | 171.148 | 471,48 | 2.575 | 06/03/2018 |
2017 | 364 | 69.802 | 191,76 | 1.188 | 15/11/2017 |
2016 | 364 | 42.320 | 116,26 | 910 | 11/02/2016 |
2015 | 363 | 33.122 | 91,25 | 401 | 16/11/2015 |
2014 | 361 | 34.590 | 95,82 | 574 | 27/10/2014 |
2013 | 365 | 33.323 | 91,30 | 407 | 11/06/2013 |
2012 | 338 | 36.762 | 108,76 | 1.882 | 31/01/2012 |
2011 | 65 | 11.424 | 175,75 | 524 | 15/12/2011 |
2010 | 24 | 1.693 | 70,54 | 312 | 02/07/2010 |
2009 | 0 | 0 | | 0 | |
2008 | 0 | 0 | | 0 | |
2007 | 0 | 0 | | 0 | |
2006 | 0 | 0 | | 0 | |
2005 | 0 | 0 | | 0 | |
total | 4.871 | 1.361.144 | 279,44 | 10.615 | 17/07/2024 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 569,26 |  |
2.024 | 435,24 |  |
2.023 | 392,23 |  |
2.022 | 388,04 |  |
2.021 | 355,51 |  |
2.020 | 378,96 |  |
2.019 | 464,05 |  |
2.018 | 471,48 |  |
2.017 | 191,76 |  |
2.016 | 116,26 |  |
2.015 | 91,25 |  |
2.014 | 95,82 |  |
2.013 | 91,30 |  |
2.012 | 108,76 |  |
2.011 | 175,75 |  |
2.010 | 70,54 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 13/05/2025