Datos Globales
| Accesos
| 3.765.667
|  | Accesos/Día
| 604,25
|
| Fecha inicio
| 24/11/2008
| Visitantes
| 289.667
|
| Total de Documentos
| 392
| Usuarios última semana
| 324
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 6.255
|
| Actualización datos
| 09/01/2026
| Usuarios por día
| 46,31
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: contratagerencia.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 2.052 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 6.603 | 13.020 | 5.828 | 21.720 | 13.423 | 18.090 | 19.871 | 13.720 | 10.530 | 16.740 | 13.980 | 17.422 |
| 2024 | 6.541 | 2.725 | 3.364 | 5.562 | 5.070 | 5.510 | 8.370 | 13.609 | 5.190 | 4.185 | 4.770 | 37.169 |
| 2023 | 2.759 | 3.834 | 5.820 | 3.451 | 5.022 | 3.480 | 11.842 | 3.782 | 4.500 | 16.011 | 3.750 | 2.418 |
| 2022 | 3.534 | 4.956 | 10.664 | 7.710 | 4.743 | 7.260 | 2.449 | 2.001 | 3.537 | 2.673 | 2.987 | 5.704 |
| 2021 | 6.634 | 9.688 | 6.262 | 5.580 | 5.363 | 5.820 | 4.805 | 4.433 | 3.960 | 4.619 | 3.930 | 3.627 |
| 2020 | 4.495 | 4.176 | 5.642 | 5.160 | 5.983 | 6.480 | 4.495 | 3.286 | 4.530 | 7.378 | 6.210 | 6.417 |
| 2019 | 5.084 | 8.960 | 7.564 | 5.340 | 5.766 | 5.550 | 5.456 | 5.115 | 6.570 | 5.910 | 6.272 | 6.014 |
| 2018 | 9.455 | 6.048 | 7.440 | 5.670 | 5.673 | 17.220 | 9.207 | 8.804 | 9.180 | 5.580 | 5.220 | 4.408 |
| 2017 | 11.377 | 6.944 | 9.021 | 10.080 | 9.796 | 6.270 | 5.332 | 4.590 | 5.640 | 6.169 | 5.190 | 6.882 |
| 2016 | 11.098 | 9.324 | 12.493 | 10.150 | 13.113 | 10.920 | 11.563 | 7.874 | 8.040 | 10.478 | 9.120 | 8.990 |
| 2015 | 11.346 | 10.248 | 13.764 | 14.970 | 17.980 | 10.005 | 12.307 | 14.580 | 10.200 | 9.641 | 9.930 | 27.404 |
| 2014 | 29.729 | 20.020 | 33.263 | 21.276 | 53.971 | 26.580 | 32.395 | 20.181 | 17.190 | 26.071 | 20.940 | 10.757 |
| 2013 | 27.652 | 27.552 | 29.295 | 116.910 | 100.905 | 47.220 | 27.249 | 23.405 | 19.620 | 24.242 | 21.870 | 64.666 |
| 2012 | 29.264 | 19.024 | 12.245 | 17.700 | 41.602 | 22.680 | 20.400 | 14.160 | 13.635 | 13.330 | 20.250 | 13.361 |
| 2011 | 36.704 | 37.380 | 28.520 | 22.590 | 19.468 | 50.226 | 13.668 | 14.012 | 15.180 | 17.422 | 18.750 | 18.000 |
| 2010 | 38.130 | 110.152 | 229.927 | 142.230 | 45.570 | 31.140 | 37.293 | 20.150 | 28.230 | 45.167 | 29.220 | 25.950 |
| 2009 | 54.250 | 95.648 | 75.671 | 40.080 | 21.720 | 22.290 | 24.360 | 37.178 | 27.840 | 49.662 | 42.336 | 39.930 |
| 2008 | | | | | | | | | | | 4.825 | 4.929 |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 296.707 | 389.699 | 496.783 | 456.179 | 375.168 | 296.741 | 251.062 | 210.880 | 193.572 | 265.278 | 229.550 | 304.048 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 558,77 |  |
| Febrero | 822,15 |  |
| Marzo | 948,06 |  |
| Abril | 908,72 |  |
| Mayo | 714,61 |  |
| Junio | 581,85 |  |
| Julio | 461,51 |  |
| Agosto | 407,89 |  |
| Septiembre | 384,07 |  |
| Octubre | 512,12 |  |
| Noviembre | 433,11 |  |
| Diciembre | 549,82 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 2.051 | 512,75 | 1.298 | 01/01/2026 |
| 2025 | 362 | 170.976 | 472,31 | 4.250 | 10/10/2025 |
| 2024 | 354 | 102.048 | 288,27 | 13.651 | 19/12/2024 |
| 2023 | 357 | 66.711 | 186,87 | 8.097 | 22/10/2023 |
| 2022 | 355 | 58.185 | 163,90 | 4.146 | 22/06/2022 |
| 2021 | 365 | 64.708 | 177,28 | 1.416 | 10/02/2021 |
| 2020 | 366 | 64.211 | 175,44 | 864 | 25/12/2020 |
| 2019 | 362 | 73.561 | 203,21 | 818 | 06/09/2019 |
| 2018 | 363 | 93.899 | 258,67 | 1.918 | 17/06/2018 |
| 2017 | 364 | 87.292 | 239,81 | 915 | 13/01/2017 |
| 2016 | 364 | 123.145 | 338,31 | 1.113 | 03/05/2016 |
| 2015 | 363 | 162.343 | 447,23 | 2.832 | 24/08/2015 |
| 2014 | 362 | 312.403 | 862,99 | 11.579 | 21/03/2014 |
| 2013 | 365 | 530.603 | 1.453,71 | 12.189 | 21/04/2013 |
| 2012 | 361 | 237.612 | 658,20 | 6.443 | 02/01/2012 |
| 2011 | 387 | 291.910 | 754,29 | 12.950 | 26/06/2011 |
| 2010 | 364 | 783.158 | 2.151,53 | 17.976 | 12/03/2010 |
| 2009 | 358 | 531.007 | 1.483,26 | 7.453 | 06/02/2009 |
| 2008 | 56 | 9.759 | 174,27 | 479 | 11/11/2008 |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 6.232 | 3.765.667 | 604,25 | 17.976 | 12/03/2010 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 512,75 |  |
| 2.025 | 472,31 |  |
| 2.024 | 288,27 |  |
| 2.023 | 186,87 |  |
| 2.022 | 163,90 |  |
| 2.021 | 177,28 |  |
| 2.020 | 175,44 |  |
| 2.019 | 203,21 |  |
| 2.018 | 258,67 |  |
| 2.017 | 239,81 |  |
| 2.016 | 338,31 |  |
| 2.015 | 447,23 |  |
| 2.014 | 862,99 |  |
| 2.013 | 1.453,71 |  |
| 2.012 | 658,20 |  |
| 2.011 | 754,29 |  |
| 2.010 | 2.151,53 |  |
| 2.009 | 1.483,26 |  |
| 2.008 | 174,27 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 09/01/2026