Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01 | 17.936.250 | 578.589 | 750.709 | 31 | 12:00 | 44.382,26 | 13:00 | 11.239,52 | |
| 2018/03 | 17.844.701 | 575.636 | 847.615 | 31 | 12:00 | 44.917,55 | 12:45 | 11.411,42 | |
| 2019/01 | 17.791.954 | 573.934 | 762.336 | 31 | 12:00 | 45.281,45 | 12:30 | 11.910,61 | |
| 2014/09 | 17.692.104 | 589.737 | 1.325.294 | 30 | 12:00 | 50.582,33 | 12:15 | 12.965,80 | |
| 2017/03 | 17.666.552 | 569.889 | 868.481 | 31 | 12:00 | 46.796,81 | 12:30 | 11.901,45 | |
| 2022/08 | 17.651.452 | 608.671 | 2.245.696 | 29 | 12:00 | 44.915,90 | 12:15 | 11.671,90 | |
| 2016/05 | 17.549.908 | 566.126 | 1.080.230 | 31 | 12:00 | 44.634,29 | 12:00 | 11.296,42 | |
| 2018/05 | 17.446.824 | 562.801 | 847.909 | 31 | 12:00 | 47.022,84 | 12:00 | 11.996,58 | |
| 2009/09 | 17.387.353 | 560.882 | 399.001 | 31 | 12:00 | 37.527,68 | 13:15 | 9.606,81 | |
| 2016/02 | 17.328.281 | 597.527 | 1.015.393 | 29 | 12:00 | 48.948,59 | 12:00 | 13.184,00 | |
| 2016/01 | 17.297.902 | 557.997 | 1.093.349 | 31 | 12:00 | 44.006,90 | 12:45 | 11.132,77 | |
| 2013/04 | 17.207.287 | 573.576 | 586.119 | 30 | 12:00 | 49.242,00 | 13:15 | 12.533,67 | |
| 2025/10 | 17.098.931 | 551.578 | 56.969 | 31 | 12:00 | 33.160,26 | 12:15 | 8.466,87 | |
| 2018/06 | 17.063.071 | 568.769 | 783.404 | 30 | 12:00 | 44.148,30 | 11:45 | 11.216,13 | |
| 2021/07 | 16.825.832 | 542.769 | 946.819 | 31 | 12:00 | 43.403,26 | 12:00 | 10.989,94 | |
| 2017/12 | 16.773.184 | 541.070 | 713.258 | 31 | 12:00 | 40.087,55 | 12:30 | 10.287,97 | |
| 2013/06 | 16.676.776 | 555.893 | 1.275.277 | 30 | 12:00 | 45.215,03 | 12:45 | 11.482,47 | |
| 2020/03 | 16.673.026 | 537.840 | 1.086.148 | 31 | 12:00 | 43.689,32 | 13:00 | 11.534,68 | |
| 2018/12 | 16.646.936 | 574.032 | 697.564 | 29 | 12:00 | 42.668,07 | 12:15 | 10.882,90 | |
| 2016/04 | 16.580.893 | 571.755 | 1.061.253 | 29 | 12:00 | 45.378,17 | 12:30 | 11.796,62 | |
| 2017/10 | 16.498.690 | 549.956 | 785.365 | 30 | 11:00 | 41.502,43 | 11:30 | 10.572,43 | |
| 2017/01 | 16.456.126 | 530.843 | 695.936 | 31 | 12:00 | 41.571,39 | 11:45 | 10.464,06 | |
| 2014/06 | 16.438.716 | 547.957 | 3.662.347 | 30 | 12:00 | 42.321,23 | 12:45 | 10.785,40 | |
| 2015/10 | 16.347.147 | 527.327 | 700.698 | 31 | 12:00 | 43.652,19 | 13:00 | 11.216,81 | |
| 2015/12 | 16.296.447 | 525.692 | 972.785 | 31 | 12:00 | 39.135,29 | 12:45 | 10.066,13 | |
| 2007/06 | 16.272.992 | 561.138 | 3.629.431 | 29 | 12:00 | 38.352,69 | 13:00 | 10.106,76 | |
| 2019/05 | 16.203.392 | 522.690 | 988.059 | 31 | 12:00 | 42.884,97 | 12:45 | 10.990,97 | |
| 2014/12 | 16.198.055 | 522.518 | 1.120.747 | 31 | 12:00 | 45.516,68 | 12:30 | 11.588,45 | |
| 2009/10 | 16.114.124 | 503.566 | 410.021 | 32 | 12:00 | 34.819,94 | 12:30 | 8.939,75 | |
| 2007/07 | 16.083.772 | 518.831 | 3.971.553 | 31 | 12:00 | 35.017,48 | 12:45 | 8.999,45 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |