Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01 | 17.791.954 | 573.934 | 762.336 | 31 | 12:00 | 45.281,45 | 12:30 | 11.910,61 | |
| 2018/12 | 16.646.936 | 574.032 | 697.564 | 29 | 12:00 | 42.668,07 | 12:15 | 10.882,90 | |
| 2018/11 | 20.555.970 | 685.199 | 867.726 | 30 | 12:00 | 54.045,70 | 12:30 | 13.703,70 | |
| 2018/10 | 19.950.506 | 643.565 | 879.707 | 31 | 12:00 | 54.251,81 | 12:45 | 13.891,61 | |
| 2018/09 | 18.157.341 | 605.245 | 855.050 | 30 | 12:00 | 49.468,73 | 13:00 | 12.719,40 | |
| 2018/08 | 12.822.997 | 413.645 | 730.303 | 31 | 12:00 | 33.058,19 | 12:30 | 8.300,81 | |
| 2018/07 | 15.686.684 | 506.022 | 768.932 | 31 | 12:00 | 40.861,77 | 12:45 | 10.277,84 | |
| 2018/06 | 17.063.071 | 568.769 | 783.404 | 30 | 12:00 | 44.148,30 | 11:45 | 11.216,13 | |
| 2018/05 | 17.446.824 | 562.801 | 847.909 | 31 | 12:00 | 47.022,84 | 12:00 | 11.996,58 | |
| 2018/04 | 18.231.376 | 607.713 | 834.367 | 30 | 12:00 | 49.298,80 | 12:30 | 12.595,20 | |
| 2018/03 | 17.844.701 | 575.636 | 847.615 | 31 | 12:00 | 44.917,55 | 12:45 | 11.411,42 | |
| 2018/02 | 15.857.090 | 566.325 | 706.094 | 28 | 12:00 | 44.449,00 | 13:15 | 11.249,32 | |
| 2018/01 | 17.936.250 | 578.589 | 750.709 | 31 | 12:00 | 44.382,26 | 13:00 | 11.239,52 | |
| 2017/12 | 16.773.184 | 541.070 | 713.258 | 31 | 12:00 | 40.087,55 | 12:30 | 10.287,97 | |
| 2017/11 | 16.040.681 | 553.127 | 656.684 | 29 | 12:00 | 43.515,21 | 11:45 | 11.213,52 | |
| 2017/10 | 16.498.690 | 549.956 | 785.365 | 30 | 11:00 | 41.502,43 | 11:30 | 10.572,43 | |
| 2017/09 | 14.494.473 | 483.149 | 693.822 | 30 | 12:00 | 37.927,30 | 11:30 | 9.641,00 | |
| 2017/08 | 10.656.180 | 343.748 | 547.974 | 31 | 12:00 | 26.214,61 | 13:00 | 6.684,23 | |
| 2017/07 | 11.907.523 | 384.114 | 596.654 | 31 | 12:00 | 31.081,45 | 12:00 | 7.860,10 | |
| 2017/06 | 14.354.237 | 478.475 | 701.020 | 30 | 12:00 | 39.834,80 | 12:15 | 10.070,43 | |
| 2017/05 | 22.789.032 | 735.130 | 891.989 | 31 | 12:00 | 52.615,26 | 12:45 | 13.493,32 | |
| 2017/04 | 22.025.064 | 734.169 | 1.027.604 | 30 | 12:00 | 47.908,77 | 12:45 | 12.196,97 | |
| 2017/03 | 17.666.552 | 569.889 | 868.481 | 31 | 12:00 | 46.796,81 | 12:30 | 11.901,45 | |
| 2017/02 | 14.336.358 | 512.013 | 658.278 | 28 | 12:00 | 42.187,43 | 12:15 | 10.706,89 | |
| 2017/01 | 16.456.126 | 530.843 | 695.936 | 31 | 12:00 | 41.571,39 | 11:45 | 10.464,06 | |
| 2016/12 | 14.158.468 | 456.725 | 661.487 | 31 | 12:00 | 35.746,42 | 12:30 | 9.095,19 | |
| 2016/11 | 15.469.298 | 515.643 | 741.344 | 30 | 12:00 | 43.630,70 | 11:45 | 11.082,93 | |
| 2016/10 | 13.737.898 | 473.721 | 631.129 | 29 | 12:00 | 40.113,55 | 12:30 | 10.204,34 | |
| 2016/09 | 14.028.458 | 501.016 | 569.619 | 28 | 12:00 | 43.292,36 | 12:15 | 10.932,61 | |
| 2016/08 | 9.699.778 | 312.896 | 437.375 | 31 | 12:00 | 26.352,00 | 12:30 | 6.951,10 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |