Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 20.806.332 | 671.172 | 1.240.191 | 31 | 12:00 | 53.268,03 | 11:45 | 13.570,68 | |
| 2020/05 | 20.777.426 | 670.240 | 1.903.350 | 31 | 12:00 | 51.462,94 | 11:30 | 13.147,94 | |
| 2021/12 | 20.508.442 | 661.563 | 2.365.578 | 31 | 12:00 | 46.845,29 | 12:00 | 11.900,81 | |
| 2022/07 | 20.468.380 | 660.270 | 2.417.789 | 31 | 12:00 | 48.665,52 | 12:15 | 12.541,13 | |
| 2025/12 | 20.430.811 | 659.058 | 46.751 | 31 | 12:00 | 35.169,48 | 12:15 | 9.247,77 | |
| 2019/03 | 20.383.403 | 657.529 | 897.719 | 31 | 12:00 | 51.941,00 | 13:00 | 13.132,29 | |
| 2019/02 | 18.147.369 | 648.120 | 800.378 | 28 | 12:00 | 52.184,50 | 12:30 | 13.215,86 | |
| 2019/12 | 19.999.923 | 645.159 | 2.499.436 | 31 | 12:00 | 46.124,00 | 12:15 | 11.990,97 | |
| 2018/10 | 19.950.506 | 643.565 | 879.707 | 31 | 12:00 | 54.251,81 | 12:45 | 13.891,61 | |
| 2026/02 | 18.012.733 | 643.312 | 53.922 | 28 | 12:00 | 35.592,29 | 12:15 | 9.048,82 | |
| 2026/03 | 19.895.090 | 641.777 | 49.619 | 31 | 12:00 | 35.150,74 | 13:15 | 9.234,61 | |
| 2021/06 | 19.229.473 | 640.982 | 1.115.587 | 30 | 12:00 | 50.860,70 | 19:15 | 16.416,10 | |
| 2015/03 | 19.824.415 | 639.497 | 1.191.650 | 31 | 12:00 | 54.610,26 | 12:30 | 13.767,13 | |
| 2015/02 | 7.015.010 | 637.728 | 458.165 | 11 | 12:00 | 58.145,55 | 11:45 | 14.908,09 | |
| 2023/07 | 19.535.816 | 630.188 | 1.633.852 | 31 | 12:00 | 46.638,84 | 12:30 | 11.802,00 | |
| 2020/02 | 18.174.207 | 626.697 | 1.490.301 | 29 | 12:00 | 48.187,69 | 13:15 | 12.818,59 | |
| 2019/11 | 18.795.835 | 626.528 | 1.414.596 | 30 | 12:00 | 52.804,40 | 12:15 | 13.822,90 | |
| 2014/10 | 19.304.324 | 622.720 | 1.261.491 | 31 | 12:00 | 53.070,45 | 12:30 | 13.547,87 | |
| 2019/09 | 18.593.353 | 619.778 | 952.685 | 30 | 12:00 | 52.356,47 | 09:15 | 15.149,03 | |
| 2023/08 | 19.186.676 | 618.925 | 1.409.056 | 31 | 12:00 | 43.636,87 | 12:30 | 11.165,58 | |
| 2020/12 | 19.099.570 | 616.115 | 1.095.720 | 31 | 12:00 | 44.986,29 | 12:30 | 11.521,10 | |
| 2014/11 | 18.325.251 | 610.842 | 1.508.644 | 30 | 12:00 | 53.486,37 | 12:30 | 13.616,03 | |
| 2015/04 | 18.310.551 | 610.352 | 1.066.933 | 30 | 12:00 | 50.409,53 | 12:00 | 12.955,03 | |
| 2022/08 | 17.651.452 | 608.671 | 2.245.696 | 29 | 12:00 | 44.915,90 | 12:15 | 11.671,90 | |
| 2018/04 | 18.231.376 | 607.713 | 834.367 | 30 | 12:00 | 49.298,80 | 12:30 | 12.595,20 | |
| 2018/09 | 18.157.341 | 605.245 | 855.050 | 30 | 12:00 | 49.468,73 | 13:00 | 12.719,40 | |
| 2020/07 | 18.761.685 | 605.216 | 1.068.172 | 31 | 12:00 | 50.699,97 | 11:45 | 12.929,97 | |
| 2015/02 | 10.263.369 | 603.728 | 692.207 | 17 | 12:00 | 52.783,41 | 12:15 | 13.418,29 | |
| 2020/09 | 18.005.832 | 600.194 | 862.191 | 30 | 12:00 | 53.282,83 | 11:45 | 13.615,83 | |
| 2015/05 | 18.566.817 | 598.930 | 811.031 | 31 | 12:00 | 51.027,19 | 12:45 | 13.027,52 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |