Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11 | 26.707.898 | 890.263 | 1.778.193 | 30 | 12:00 | 61.540,57 | 12:15 | 15.633,43 | |
| 2023/10 | 28.746.117 | 927.294 | 1.699.424 | 31 | 12:00 | 65.660,94 | 12:00 | 16.570,26 | |
| 2023/09 | 22.882.110 | 762.737 | 1.514.245 | 30 | 12:00 | 58.767,30 | 12:30 | 15.122,83 | |
| 2023/08 | 19.186.676 | 618.925 | 1.409.056 | 31 | 12:00 | 43.636,87 | 12:30 | 11.165,58 | |
| 2023/07 | 19.535.816 | 630.188 | 1.633.852 | 31 | 12:00 | 46.638,84 | 12:30 | 11.802,00 | |
| 2023/06 | 22.488.670 | 775.471 | 1.972.839 | 29 | 12:00 | 58.790,28 | 12:30 | 14.848,52 | |
| 2023/05 | 26.860.936 | 866.482 | 2.754.293 | 31 | 12:00 | 64.978,42 | 13:00 | 16.423,65 | |
| 2023/04 | 22.716.399 | 783.324 | 2.494.049 | 29 | 12:00 | 56.766,24 | 12:45 | 14.402,72 | |
| 2023/03 | 24.756.286 | 825.210 | 2.566.514 | 30 | 12:00 | 61.762,50 | 12:30 | 15.764,73 | |
| 2023/02 | 23.077.075 | 854.706 | 2.620.828 | 27 | 13:00 | 59.249,67 | 13:15 | 15.168,26 | |
| 2023/01 | 25.079.898 | 809.029 | 3.067.600 | 31 | 12:00 | 57.782,65 | 12:30 | 14.665,13 | |
| 2022/12 | 23.133.265 | 746.234 | 3.149.092 | 31 | 12:00 | 53.143,03 | 12:45 | 13.538,29 | |
| 2022/11 | 30.104.542 | 1.003.485 | 2.989.681 | 30 | 12:00 | 76.820,80 | 11:45 | 19.327,03 | |
| 2022/10 | 25.544.968 | 851.499 | 3.214.684 | 30 | 12:00 | 59.934,43 | 12:30 | 15.203,93 | |
| 2022/09 | 21.936.448 | 812.461 | 2.430.833 | 27 | 12:00 | 61.999,85 | 12:45 | 15.774,70 | |
| 2022/08 | 17.651.452 | 608.671 | 2.245.696 | 29 | 12:00 | 44.915,90 | 12:15 | 11.671,90 | |
| 2022/07 | 20.468.380 | 660.270 | 2.417.789 | 31 | 12:00 | 48.665,52 | 12:15 | 12.541,13 | |
| 2022/06 | 22.130.663 | 737.689 | 2.415.453 | 30 | 12:00 | 57.309,30 | 12:30 | 14.506,00 | |
| 2022/05 | 23.854.279 | 769.493 | 2.665.404 | 31 | 12:00 | 57.832,19 | 12:15 | 14.762,16 | |
| 2022/04 | 24.404.393 | 813.480 | 2.541.626 | 30 | 12:00 | 59.376,43 | 13:15 | 15.106,13 | |
| 2022/03 | 21.846.577 | 1.149.820 | 1.656.960 | 19 | 12:00 | 75.069,74 | 12:15 | 19.084,58 | |
| 2022/02 | 21.606.088 | 771.646 | 2.287.289 | 28 | 12:00 | 58.179,00 | 12:45 | 14.749,93 | |
| 2022/01 | 23.084.396 | 744.658 | 2.481.766 | 31 | 12:00 | 54.931,94 | 13:00 | 14.044,94 | |
| 2021/12 | 20.508.442 | 661.563 | 2.365.578 | 31 | 12:00 | 46.845,29 | 12:00 | 11.900,81 | |
| 2021/11 | 23.109.002 | 770.300 | 2.512.864 | 30 | 12:00 | 56.766,27 | 12:15 | 14.329,57 | |
| 2021/10 | 15.580.619 | 502.601 | 1.971.110 | 31 | 12:00 | 35.461,65 | 12:45 | 8.945,42 | |
| 2021/09 | 7.464.092 | 248.803 | 1.736.049 | 30 | 12:00 | 18.039,40 | 11:30 | 4.620,60 | |
| 2021/08 | 14.890.048 | 480.324 | 826.589 | 31 | 12:00 | 35.133,87 | 12:30 | 9.119,19 | |
| 2021/07 | 16.825.832 | 542.769 | 946.819 | 31 | 12:00 | 43.403,26 | 12:00 | 10.989,94 | |
| 2021/06 | 19.229.473 | 640.982 | 1.115.587 | 30 | 12:00 | 50.860,70 | 19:15 | 16.416,10 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |