Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01 | 12.204.500 | 393.694 | 799.569 | 31 | 12:00 | 27.794,00 | 13:15 | 7.138,29 | |
| 2006/12 | 10.481.312 | 338.107 | 519.166 | 31 | 13:00 | 23.077,71 | 13:00 | 5.927,81 | |
| 2006/11 | 10.763.320 | 384.404 | 440.060 | 28 | 13:00 | 28.137,50 | 13:30 | 7.130,71 | |
| 2006/10 | 11.724.162 | 390.805 | 581.707 | 30 | 13:00 | 29.741,03 | 13:15 | 7.671,70 | |
| 2006/09 | 11.139.589 | 371.320 | 555.265 | 30 | 13:00 | 28.277,23 | 12:30 | 7.230,00 | |
| 2006/08 | 8.738.295 | 301.321 | 456.100 | 29 | 13:00 | 23.629,03 | 13:15 | 6.074,55 | |
| 2006/07 | 9.960.694 | 321.313 | 534.448 | 31 | 12:00 | 25.839,06 | 12:45 | 6.705,81 | |
| 2006/06 | 11.278.326 | 375.944 | 618.876 | 30 | 12:00 | 28.895,83 | 12:45 | 7.465,47 | |
| 2006/05 | 11.659.782 | 431.844 | 559.975 | 27 | 12:00 | 32.887,48 | 12:45 | 8.577,44 | |
| 2006/04 | 10.324.796 | 412.992 | 440.355 | 25 | 12:00 | 31.301,08 | 12:45 | 8.274,16 | |
| 2006/03 | 8.933.744 | 406.079 | 449.755 | 22 | 11:00 | 29.889,64 | 19:00 | 7.787,36 | |
| 2006/02 | 8.447.981 | 383.999 | 401.517 | 22 | 19:00 | 27.603,82 | 19:45 | 7.302,64 | |
| 2006/01 | 7.979.782 | 346.947 | 364.008 | 23 | 18:00 | 25.515,09 | 19:00 | 6.617,96 | |
| 2005/12 | 7.486.471 | 258.154 | 317.077 | 29 | 12:00 | 18.660,83 | 12:30 | 4.760,31 | |
| 2005/11 | 7.029.890 | 305.647 | 311.433 | 23 | 19:00 | 24.543,96 | 18:45 | 6.437,61 | |
| 2005/10 | 6.481.432 | 294.611 | 286.333 | 22 | 13:00 | 22.606,41 | 13:15 | 5.967,36 | |
| 2005/09 | 6.881.165 | 237.282 | 326.043 | 29 | 12:00 | 20.861,86 | 12:30 | 5.561,86 | |
| 2005/08 | 7.717.768 | 248.960 | 300.440 | 31 | 12:00 | 20.283,61 | 12:45 | 5.491,32 | |
| 2005/07 | 7.316.994 | 236.032 | 292.602 | 31 | 13:00 | 20.183,55 | 13:15 | 5.253,35 | |
| 2005/06 | 7.815.944 | 260.531 | 293.304 | 30 | 12:00 | 21.024,67 | 13:30 | 5.725,40 | |
| 2005/05 | 7.947.391 | 317.896 | 247.151 | 25 | 12:00 | 26.275,96 | 12:30 | 7.052,60 | |
| 2005/04 | 8.164.613 | 302.393 | 247.035 | 27 | 13:00 | 25.106,96 | 09:30 | 6.776,81 | |
| 2005/03 | 8.878.516 | 286.404 | 294.552 | 31 | 13:00 | 23.222,10 | 13:30 | 5.961,10 | |
| 2005/02 | 7.520.505 | 268.589 | 247.394 | 28 | 13:00 | 22.692,32 | 13:00 | 5.926,43 | |
| 2005/01 | 6.427.157 | 214.239 | 212.269 | 30 | 13:00 | 19.118,73 | 13:30 | 4.949,50 | |
| 2004/12 | 4.427.630 | 184.485 | 124.306 | 24 | 13:00 | 16.556,58 | 12:45 | 4.363,67 | |
| 2004/11 | 7.099.665 | 236.656 | 30 | 12:00 | 19.780,97 | 12:45 | 5.321,17 | ||
| 2004/10 | 7.245.058 | 249.830 | 29 | 13:00 | 20.765,59 | 13:15 | 5.417,59 | ||
| 2004/09 | 7.505.443 | 250.181 | 30 | 12:00 | 21.393,13 | 12:45 | 5.739,00 | ||
| 2004/08 | 5.189.158 | 185.327 | 28 | 13:00 | 16.674,86 | 13:15 | 4.361,18 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |