Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08 | 13.262.086 | 427.809 | 796.555 | 31 | 12:00 | 33.855,90 | 12:15 | 9.302,16 | |
| 2011/01 | 13.188.037 | 425.421 | 324.209 | 31 | 12:00 | 30.668,03 | 13:15 | 7.809,94 | |
| 2018/08 | 12.822.997 | 413.645 | 730.303 | 31 | 12:00 | 33.058,19 | 12:30 | 8.300,81 | |
| 2006/04 | 10.324.796 | 412.992 | 440.355 | 25 | 12:00 | 31.301,08 | 12:45 | 8.274,16 | |
| 2012/11 | 12.345.995 | 411.533 | 626.652 | 30 | 12:00 | 35.098,57 | 11:45 | 8.868,17 | |
| 2013/12 | 12.658.963 | 408.354 | 948.270 | 31 | 12:00 | 32.410,77 | 12:00 | 8.262,87 | |
| 2006/03 | 8.933.744 | 406.079 | 449.755 | 22 | 11:00 | 29.889,64 | 19:00 | 7.787,36 | |
| 2007/10 | 12.480.338 | 402.592 | 718.197 | 31 | 12:00 | 30.890,81 | 12:30 | 7.838,39 | |
| 2010/02 | 11.250.312 | 401.797 | 362.956 | 28 | 11:00 | 30.540,89 | 11:45 | 8.034,04 | |
| 2014/08 | 12.396.813 | 399.897 | 1.231.985 | 31 | 12:00 | 34.536,74 | 12:30 | 8.936,26 | |
| 2007/09 | 11.991.209 | 399.707 | 790.634 | 30 | 13:00 | 30.437,47 | 13:30 | 7.805,73 | |
| 2009/04 | 11.572.579 | 399.054 | 312.532 | 29 | 12:00 | 31.859,72 | 12:30 | 8.109,90 | |
| 2012/03 | 11.107.889 | 396.710 | 352.321 | 28 | 12:00 | 31.695,96 | 12:45 | 8.119,68 | |
| 2007/01 | 12.204.500 | 393.694 | 799.569 | 31 | 12:00 | 27.794,00 | 13:15 | 7.138,29 | |
| 2007/11 | 11.755.640 | 391.855 | 609.587 | 30 | 13:00 | 26.837,33 | 13:00 | 7.079,63 | |
| 2006/10 | 11.724.162 | 390.805 | 581.707 | 30 | 13:00 | 29.741,03 | 13:15 | 7.671,70 | |
| 2006/11 | 10.763.320 | 384.404 | 440.060 | 28 | 13:00 | 28.137,50 | 13:30 | 7.130,71 | |
| 2017/07 | 11.907.523 | 384.114 | 596.654 | 31 | 12:00 | 31.081,45 | 12:00 | 7.860,10 | |
| 2006/02 | 8.447.981 | 383.999 | 401.517 | 22 | 19:00 | 27.603,82 | 19:45 | 7.302,64 | |
| 2009/03 | 11.896.678 | 383.764 | 315.263 | 31 | 12:00 | 30.234,10 | 12:45 | 7.932,16 | |
| 2013/08 | 11.725.868 | 378.254 | 1.055.379 | 31 | 12:00 | 30.823,29 | 12:30 | 7.820,97 | |
| 2012/12 | 11.656.374 | 376.012 | 431.625 | 31 | 12:00 | 30.460,45 | 12:45 | 7.864,26 | |
| 2006/06 | 11.278.326 | 375.944 | 618.876 | 30 | 12:00 | 28.895,83 | 12:45 | 7.465,47 | |
| 2012/02 | 10.811.196 | 372.800 | 357.268 | 29 | 12:00 | 29.799,41 | 12:00 | 7.612,66 | |
| 2010/11 | 11.142.808 | 371.427 | 382.515 | 30 | 12:00 | 30.395,00 | 12:45 | 7.804,30 | |
| 2006/09 | 11.139.589 | 371.320 | 555.265 | 30 | 13:00 | 28.277,23 | 12:30 | 7.230,00 | |
| 2012/10 | 11.117.568 | 370.586 | 522.626 | 30 | 12:00 | 30.864,30 | 12:30 | 8.139,67 | |
| 2008/01 | 11.028.434 | 367.614 | 558.376 | 30 | 12:00 | 26.196,10 | 12:45 | 7.117,07 | |
| 2011/06 | 11.009.081 | 366.969 | 312.721 | 30 | 12:00 | 25.976,10 | 12:00 | 6.602,00 | |
| 2012/04 | 10.906.069 | 363.536 | 376.215 | 30 | 12:00 | 29.646,83 | 12:30 | 7.647,20 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |