Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11 | 8.244.184 | 284.282 | 305.038 | 29 | 12:00 | 24.307,07 | 12:30 | 6.166,72 | |
| 2011/10 | 8.998.007 | 290.258 | 312.147 | 31 | 12:00 | 23.233,23 | 12:45 | 6.091,87 | |
| 2011/09 | 8.003.829 | 266.794 | 284.664 | 30 | 12:00 | 21.078,67 | 12:45 | 5.468,57 | |
| 2011/08 | 7.517.631 | 242.504 | 276.400 | 31 | 12:00 | 18.423,68 | 12:45 | 4.793,94 | |
| 2011/07 | 7.924.712 | 255.636 | 284.171 | 31 | 13:00 | 23.316,10 | 13:15 | 6.870,03 | |
| 2011/06 | 11.009.081 | 366.969 | 312.721 | 30 | 12:00 | 25.976,10 | 12:00 | 6.602,00 | |
| 2011/05 | 13.392.639 | 432.021 | 451.143 | 31 | 12:00 | 31.959,87 | 12:45 | 8.286,87 | |
| 2011/04 | 6.530.563 | 362.809 | 217.095 | 18 | 13:00 | 31.776,17 | 12:30 | 8.354,17 | |
| 2011/03 | 15.795.534 | 509.533 | 462.687 | 31 | 12:00 | 39.931,55 | 12:45 | 10.128,65 | |
| 2011/02 | 14.823.727 | 529.419 | 726.915 | 28 | 12:00 | 35.631,36 | 12:15 | 9.087,79 | |
| 2011/01 | 13.188.037 | 425.421 | 324.209 | 31 | 12:00 | 30.668,03 | 13:15 | 7.809,94 | |
| 2010/12 | 9.973.302 | 343.907 | 308.044 | 29 | 12:00 | 26.036,00 | 13:00 | 6.695,45 | |
| 2010/11 | 11.142.808 | 371.427 | 382.515 | 30 | 12:00 | 30.395,00 | 12:45 | 7.804,30 | |
| 2010/10 | 11.001.660 | 354.892 | 359.618 | 31 | 12:00 | 29.249,55 | 13:00 | 7.604,65 | |
| 2010/09 | 9.978.407 | 332.614 | 330.827 | 30 | 12:00 | 28.616,87 | 13:00 | 7.298,20 | |
| 2010/08 | 7.796.239 | 251.492 | 270.794 | 31 | 12:00 | 20.552,45 | 12:30 | 5.241,45 | |
| 2010/07 | 9.357.502 | 292.422 | 337.957 | 32 | 12:00 | 25.266,88 | 12:45 | 6.438,41 | |
| 2010/06 | 10.608.507 | 353.617 | 376.349 | 30 | 12:00 | 29.576,63 | 13:00 | 7.653,77 | |
| 2010/05 | 15.246.044 | 491.808 | 569.593 | 31 | 12:00 | 38.065,45 | 12:30 | 9.780,35 | |
| 2010/04 | 16.041.470 | 534.716 | 672.987 | 30 | 12:00 | 38.423,73 | 12:30 | 10.128,70 | |
| 2010/03 | 14.716.863 | 474.738 | 449.418 | 31 | 12:00 | 36.800,00 | 12:45 | 9.347,19 | |
| 2010/02 | 11.250.312 | 401.797 | 362.956 | 28 | 11:00 | 30.540,89 | 11:45 | 8.034,04 | |
| 2010/01 | 8.036.259 | 259.234 | 238.503 | 31 | 12:00 | 18.830,03 | 12:30 | 4.960,03 | |
| 2009/12 | 9.349.081 | 311.636 | 265.025 | 30 | 12:00 | 20.626,27 | 12:00 | 5.240,27 | |
| 2009/11 | 12.648.277 | 451.724 | 305.143 | 28 | 12:00 | 28.906,89 | 12:45 | 7.564,82 | |
| 2009/10 | 16.114.124 | 503.566 | 410.021 | 32 | 12:00 | 34.819,94 | 12:30 | 8.939,75 | |
| 2009/09 | 17.387.353 | 560.882 | 399.001 | 31 | 12:00 | 37.527,68 | 13:15 | 9.606,81 | |
| 2009/08 | 13.963.525 | 481.501 | 278.173 | 29 | 12:00 | 29.962,14 | 12:45 | 7.758,62 | |
| 2009/07 | 13.512.150 | 450.405 | 248.939 | 30 | 12:00 | 30.248,00 | 12:45 | 7.838,37 | |
| 2009/06 | 13.836.909 | 461.230 | 296.760 | 30 | 12:00 | 33.092,40 | 12:30 | 8.470,17 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |