Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09 | 14.494.473 | 483.149 | 693.822 | 30 | 12:00 | 37.927,30 | 11:30 | 9.641,00 | |
| 2009/08 | 13.963.525 | 481.501 | 278.173 | 29 | 12:00 | 29.962,14 | 12:45 | 7.758,62 | |
| 2021/08 | 14.890.048 | 480.324 | 826.589 | 31 | 12:00 | 35.133,87 | 12:30 | 9.119,19 | |
| 2017/06 | 14.354.237 | 478.475 | 701.020 | 30 | 12:00 | 39.834,80 | 12:15 | 10.070,43 | |
| 2008/04 | 13.318.338 | 475.655 | 900.419 | 28 | 13:00 | 36.879,64 | 13:15 | 9.660,29 | |
| 2010/03 | 14.716.863 | 474.738 | 449.418 | 31 | 12:00 | 36.800,00 | 12:45 | 9.347,19 | |
| 2016/10 | 13.737.898 | 473.721 | 631.129 | 29 | 12:00 | 40.113,55 | 12:30 | 10.204,34 | |
| 2014/05 | 14.601.820 | 471.026 | 879.125 | 31 | 12:00 | 42.022,58 | 12:15 | 10.662,71 | |
| 2013/07 | 14.597.305 | 470.881 | 1.242.050 | 31 | 12:00 | 41.966,32 | 12:00 | 10.661,29 | |
| 2020/08 | 14.525.745 | 468.572 | 849.455 | 31 | 12:00 | 40.369,26 | 12:00 | 10.252,06 | |
| 2007/02 | 13.088.631 | 467.451 | 1.382.771 | 28 | 13:00 | 32.186,82 | 13:15 | 8.317,86 | |
| 2015/09 | 13.883.518 | 462.784 | 635.321 | 30 | 12:00 | 43.508,83 | 12:45 | 11.052,80 | |
| 2013/03 | 14.331.911 | 462.320 | 617.918 | 31 | 12:00 | 40.790,55 | 12:30 | 10.485,39 | |
| 2009/06 | 13.836.909 | 461.230 | 296.760 | 30 | 12:00 | 33.092,40 | 12:30 | 8.470,17 | |
| 2013/11 | 13.831.268 | 461.042 | 914.620 | 30 | 12:00 | 39.101,93 | 12:30 | 9.887,33 | |
| 2008/02 | 12.845.046 | 458.752 | 506.054 | 28 | 12:00 | 33.342,82 | 13:15 | 8.537,07 | |
| 2016/12 | 14.158.468 | 456.725 | 661.487 | 31 | 12:00 | 35.746,42 | 12:30 | 9.095,19 | |
| 2014/03 | 14.152.771 | 456.541 | 928.937 | 31 | 12:00 | 40.921,68 | 12:30 | 10.393,52 | |
| 2019/07 | 14.137.871 | 456.060 | 897.576 | 31 | 12:00 | 37.040,26 | 12:30 | 9.504,84 | |
| 2016/06 | 13.572.729 | 452.424 | 736.320 | 30 | 12:00 | 38.782,47 | 12:15 | 9.934,63 | |
| 2009/11 | 12.648.277 | 451.724 | 305.143 | 28 | 12:00 | 28.906,89 | 12:45 | 7.564,82 | |
| 2015/06 | 13.544.732 | 451.491 | 627.655 | 30 | 12:00 | 41.193,70 | 12:45 | 10.453,07 | |
| 2009/07 | 13.512.150 | 450.405 | 248.939 | 30 | 12:00 | 30.248,00 | 12:45 | 7.838,37 | |
| 2008/03 | 13.381.602 | 446.053 | 820.893 | 30 | 13:00 | 34.031,83 | 13:15 | 8.932,73 | |
| 2013/01 | 13.701.676 | 441.990 | 573.389 | 31 | 12:00 | 37.623,48 | 13:00 | 9.761,42 | |
| 2014/07 | 13.520.272 | 436.138 | 1.336.944 | 31 | 12:00 | 38.398,10 | 12:30 | 9.708,35 | |
| 2011/05 | 13.392.639 | 432.021 | 451.143 | 31 | 12:00 | 31.959,87 | 12:45 | 8.286,87 | |
| 2014/01 | 13.387.502 | 431.855 | 726.844 | 31 | 12:00 | 37.166,26 | 13:15 | 9.540,26 | |
| 2006/05 | 11.659.782 | 431.844 | 559.975 | 27 | 12:00 | 32.887,48 | 12:45 | 8.577,44 | |
| 2019/08 | 13.262.086 | 427.809 | 796.555 | 31 | 12:00 | 33.855,90 | 12:15 | 9.302,16 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |