Mes | Users | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart. max. | Acc.max. cuart. | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 16.673.026 | 537.840 | 1.086.148 | 31 | 12:00 | 43.689,32 | 13:00 | 11.534,68 | |
| 2014/02 | 15.014.548 | 536.234 | 684.389 | 28 | 12:00 | 45.848,36 | 12:00 | 11.573,89 | |
| 2010/04 | 16.041.470 | 534.716 | 672.987 | 30 | 12:00 | 38.423,73 | 12:30 | 10.128,70 | |
| 2020/04 | 15.983.711 | 532.790 | 1.234.707 | 30 | 12:00 | 40.872,90 | 12:30 | 10.427,53 | |
| 2017/01 | 16.456.126 | 530.843 | 695.936 | 31 | 12:00 | 41.571,39 | 11:45 | 10.464,06 | |
| 2011/02 | 14.823.727 | 529.419 | 726.915 | 28 | 12:00 | 35.631,36 | 12:15 | 9.087,79 | |
| 2013/09 | 15.858.989 | 528.633 | 1.193.455 | 30 | 12:00 | 46.794,37 | 11:45 | 12.005,20 | |
| 2015/10 | 16.347.147 | 527.327 | 700.698 | 31 | 12:00 | 43.652,19 | 13:00 | 11.216,81 | |
| 2015/12 | 16.296.447 | 525.692 | 972.785 | 31 | 12:00 | 39.135,29 | 12:45 | 10.066,13 | |
| 2019/05 | 16.203.392 | 522.690 | 988.059 | 31 | 12:00 | 42.884,97 | 12:45 | 10.990,97 | |
| 2014/12 | 16.198.055 | 522.518 | 1.120.747 | 31 | 12:00 | 45.516,68 | 12:30 | 11.588,45 | |
| 2007/07 | 16.083.772 | 518.831 | 3.971.553 | 31 | 12:00 | 35.017,48 | 12:45 | 8.999,45 | |
| 2016/11 | 15.469.298 | 515.643 | 741.344 | 30 | 12:00 | 43.630,70 | 11:45 | 11.082,93 | |
| 2017/02 | 14.336.358 | 512.013 | 658.278 | 28 | 12:00 | 42.187,43 | 12:15 | 10.706,89 | |
| 2007/05 | 14.842.219 | 511.801 | 2.657.803 | 29 | 13:00 | 36.098,79 | 13:00 | 9.266,38 | |
| 2011/03 | 15.795.534 | 509.533 | 462.687 | 31 | 12:00 | 39.931,55 | 12:45 | 10.128,65 | |
| 2014/04 | 13.679.008 | 506.630 | 1.101.477 | 27 | 12:00 | 41.985,81 | 12:45 | 10.725,37 | |
| 2018/07 | 15.686.684 | 506.022 | 768.932 | 31 | 12:00 | 40.861,77 | 12:45 | 10.277,84 | |
| 2015/11 | 15.137.317 | 504.577 | 683.279 | 30 | 12:00 | 43.343,30 | 12:30 | 11.108,93 | |
| 2007/03 | 15.625.860 | 504.060 | 2.710.609 | 31 | 13:00 | 34.758,77 | 12:45 | 9.029,94 | |
| 2009/10 | 16.114.124 | 503.566 | 410.021 | 32 | 12:00 | 34.819,94 | 12:30 | 8.939,75 | |
| 2021/10 | 15.580.619 | 502.601 | 1.971.110 | 31 | 12:00 | 35.461,65 | 12:45 | 8.945,42 | |
| 2016/09 | 14.028.458 | 501.016 | 569.619 | 28 | 12:00 | 43.292,36 | 12:15 | 10.932,61 | |
| 2019/06 | 14.880.909 | 496.030 | 907.130 | 30 | 12:00 | 41.517,77 | 12:30 | 10.687,77 | |
| 2015/01 | 15.303.454 | 493.660 | 1.110.171 | 31 | 12:00 | 41.703,84 | 12:15 | 10.769,90 | |
| 2010/05 | 15.246.044 | 491.808 | 569.593 | 31 | 12:00 | 38.065,45 | 12:30 | 9.780,35 | |
| 2013/02 | 13.206.565 | 489.132 | 528.589 | 27 | 12:00 | 43.130,52 | 13:00 | 11.129,37 | |
| 2025/11 | 14.555.322 | 485.177 | 47.335 | 30 | 11:00 | 29.102,97 | 11:30 | 7.626,43 | |
| 2007/04 | 12.091.323 | 483.653 | 2.104.893 | 25 | 13:00 | 33.047,16 | 12:45 | 8.732,32 | |
| 2017/09 | 14.494.473 | 483.149 | 693.822 | 30 | 12:00 | 37.927,30 | 11:30 | 9.641,00 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |