Datos Globales
| Accesos
| 5.505.415
|  | Accesos/Día
| 1.384,66
|
| Fecha inicio
| 02/02/2015
| Visitantes
| 423.493
|
| Total de Documentos
| 52
| Usuarios última semana
| 740
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 4.005
|
| Actualización datos
| 20/01/2026
| Usuarios por día
| 105,74
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: vivienda.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 2.416 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 85.529 | 89.796 | 98.084 | 74.370 | 83.917 | 72.240 | 94.178 | 63.539 | 86.400 | 41.974 | 32.940 | 30.287 |
| 2024 | 73.842 | 54.750 | 51.504 | 63.855 | 60.630 | 97.208 | 71.370 | 66.619 | 68.940 | 78.740 | 72.000 | 55.583 |
| 2023 | 39.835 | 45.414 | 44.490 | 36.888 | 36.084 | 33.031 | 34.999 | 44.268 | 46.740 | 52.142 | 52.500 | 46.562 |
| 2022 | 54.715 | 44.268 | 45.229 | 36.930 | 36.642 | 29.490 | 30.039 | 30.740 | 35.694 | 37.230 | 54.085 | 28.086 |
| 2021 | 50.778 | 241.640 | 159.123 | 61.800 | 54.653 | 46.890 | 47.275 | 49.724 | 26.790 | 41.478 | 52.200 | 39.370 |
| 2020 | 90.706 | 33.756 | 25.203 | 24.930 | 41.664 | 48.480 | 47.244 | 41.664 | 37.110 | 38.440 | 41.640 | 37.727 |
| 2019 | 30.380 | 27.664 | 35.340 | 29.010 | 27.931 | 23.250 | 22.165 | 24.645 | 25.800 | 36.115 | 25.201 | 23.312 |
| 2018 | 26.040 | 26.572 | 27.931 | 28.620 | 29.667 | 23.760 | 23.374 | 26.412 | 29.310 | 44.392 | 28.140 | 18.850 |
| 2017 | 25.699 | 24.724 | 26.102 | 22.290 | 23.777 | 44.940 | 21.359 | 20.522 | 24.420 | 25.389 | 20.430 | 19.592 |
| 2016 | 24.955 | 23.577 | 23.467 | 21.518 | 29.357 | 21.120 | 21.142 | 20.367 | 22.830 | 20.243 | 22.530 | 18.135 |
| 2015 | 4.950 | 42.644 | 29.419 | 18.300 | 18.693 | 16.530 | 18.290 | 19.220 | 20.460 | 22.072 | 17.580 | 17.794 |
| 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 509.845 | 654.805 | 565.892 | 418.511 | 443.015 | 456.939 | 431.435 | 407.720 | 424.494 | 438.215 | 419.246 | 335.298 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 1.549,68 |  |
| Febrero | 2.139,89 |  |
| Marzo | 1.674,24 |  |
| Abril | 1.287,73 |  |
| Mayo | 1.302,99 |  |
| Junio | 1.397,37 |  |
| Julio | 1.268,93 |  |
| Agosto | 1.209,85 |  |
| Septiembre | 1.298,15 |  |
| Octubre | 1.288,87 |  |
| Noviembre | 1.278,19 |  |
| Diciembre | 989,08 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 2.418 | 604,50 | 975 | 02/01/2026 |
| 2025 | 363 | 853.213 | 2.350,45 | 6.604 | 24/02/2025 |
| 2024 | 354 | 815.105 | 2.302,56 | 29.084 | 09/06/2024 |
| 2023 | 361 | 512.933 | 1.420,87 | 3.077 | 28/08/2023 |
| 2022 | 358 | 463.135 | 1.293,67 | 11.851 | 01/11/2022 |
| 2021 | 365 | 871.706 | 2.388,24 | 121.353 | 28/02/2021 |
| 2020 | 366 | 508.507 | 1.389,36 | 21.315 | 15/01/2020 |
| 2019 | 364 | 330.842 | 908,91 | 3.790 | 03/04/2019 |
| 2018 | 363 | 333.096 | 917,62 | 12.538 | 22/10/2018 |
| 2017 | 365 | 299.245 | 819,85 | 16.552 | 15/06/2017 |
| 2016 | 365 | 269.318 | 737,86 | 6.111 | 04/05/2016 |
| 2015 | 348 | 245.957 | 706,77 | 2.291 | 04/02/2015 |
| 2014 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2009 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 3.976 | 5.505.415 | 1.384,66 | 121.353 | 28/02/2021 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 604,50 |  |
| 2.025 | 2.350,45 |  |
| 2.024 | 2.302,56 |  |
| 2.023 | 1.420,87 |  |
| 2.022 | 1.293,67 |  |
| 2.021 | 2.388,24 |  |
| 2.020 | 1.389,36 |  |
| 2.019 | 908,91 |  |
| 2.018 | 917,62 |  |
| 2.017 | 819,85 |  |
| 2.016 | 737,86 |  |
| 2.015 | 706,77 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 20/01/2026