Datos Globales
| Accesos
| 21.739.463
|  | Accesos/Día
| 2.352,76
|
| Fecha inicio
| 06/07/2000
| Visitantes
| 1.672.266
|
| Total de Documentos
| 863
| Usuarios última semana
| 1.255
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9.328
|
| Actualización datos
| 19/01/2026
| Usuarios por día
| 179,27
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wparciu.nsf, parciu.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 23.620 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 144.427 | 245.168 | 390.724 | 543.600 | 1.425.070 | 2.323.260 | 836.659 | 443.274 | 335.460 | 144.801 | 51.420 | 305.288 |
| 2024 | 27.280 | 21.825 | 44.486 | 101.493 | 153.750 | 201.086 | 47.100 | 27.559 | 44.520 | 77.376 | 85.920 | 45.411 |
| 2023 | 797.537 | 749.250 | 699.240 | 548.158 | 325.903 | 225.765 | 131.285 | 36.301 | 56.070 | 26.365 | 23.370 | 27.311 |
| 2022 | 146.754 | 217.168 | 225.494 | 672.300 | 669.662 | 207.720 | 124.806 | 100.717 | 198.477 | 960.225 | 760.182 | 893.234 |
| 2021 | 25.983 | 24.235 | 20.495 | 24.376 | 24.986 | 18.810 | 24.366 | 21.638 | 66.960 | 20.440 | 79.500 | 83.080 |
| 2020 | 25.327 | 24.302 | 22.165 | 21.240 | 28.396 | 34.110 | 23.358 | 21.452 | 43.800 | 42.976 | 33.297 | 25.017 |
| 2019 | 27.745 | 21.728 | 27.421 | 177.191 | 31.992 | 31.423 | 27.404 | 26.846 | 39.450 | 26.505 | 32.248 | 38.285 |
| 2018 | 18.414 | 20.636 | 22.971 | 22.710 | 29.249 | 30.912 | 28.859 | 26.069 | 40.278 | 29.505 | 32.676 | 32.654 |
| 2017 | 35.368 | 22.098 | 24.646 | 21.550 | 30.854 | 24.870 | 23.002 | 18.569 | 23.190 | 24.986 | 19.680 | 24.459 |
| 2016 | 23.148 | 25.523 | 24.177 | 22.366 | 21.640 | 26.638 | 24.142 | 16.895 | 28.042 | 22.846 | 22.228 | 26.630 |
| 2015 | 31.996 | 28.336 | 30.907 | 28.439 | 27.579 | 20.436 | 21.216 | 20.710 | 22.908 | 22.783 | 26.664 | 25.823 |
| 2014 | 47.403 | 36.188 | 39.482 | 27.081 | 28.086 | 28.397 | 28.940 | 23.251 | 22.662 | 32.611 | 28.428 | 31.705 |
| 2013 | 25.750 | 17.820 | 19.825 | 69.527 | 54.437 | 38.500 | 59.905 | 119.362 | 70.260 | 58.128 | 59.811 | 58.890 |
| 2012 | 30.054 | 26.390 | 46.214 | 21.949 | 19.666 | 31.500 | 13.560 | 13.170 | 14.111 | 18.081 | 23.826 | 38.347 |
| 2011 | 16.275 | 12.684 | 12.400 | 10.740 | 8.587 | 7.722 | 7.600 | 6.108 | 11.910 | 12.369 | 16.830 | 25.020 |
| 2010 | 5.239 | 9.548 | 10.892 | 14.430 | 14.818 | 8.220 | 7.967 | 6.262 | 7.890 | 7.254 | 9.900 | 11.910 |
| 2009 | 8.113 | 7.468 | 12.710 | 12.390 | 10.212 | 12.570 | 8.580 | 5.568 | 7.200 | 8.804 | 7.336 | 6.728 |
| 2008 | 1.891 | 2.075 | 2.387 | 3.016 | 2.604 | 2.040 | 1.479 | 1.421 | 1.924 | 2.914 | 3.420 | 8.122 |
| 2007 | 3.290 | 2.489 | 2.951 | 2.354 | 2.403 | 3.135 | 3.935 | 2.518 | 1.824 | 2.184 | 1.830 | 1.300 |
| 2006 | 10.728 | 25.255 | 13.866 | 5.048 | 4.543 | 4.665 | 4.094 | 3.778 | 4.438 | 3.874 | 4.865 | 4.582 |
| 2005 | 3.111 | 4.507 | 2.821 | 2.436 | 3.269 | 2.802 | 2.077 | 99.093 | 1.812 | 2.113 | 32.020 | 13.980 |
| Total | 1.479.453 | 1.544.693 | 1.696.274 | 2.352.394 | 2.917.706 | 3.284.581 | 1.450.334 | 1.040.561 | 1.043.186 | 1.547.140 | 1.355.451 | 1.727.776 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 2.293,73 |  |
| Febrero | 2.635,99 |  |
| Marzo | 2.646,29 |  |
| Abril | 3.812,63 |  |
| Mayo | 4.509,59 |  |
| Junio | 5.213,62 |  |
| Julio | 2.187,53 |  |
| Agosto | 1.620,81 |  |
| Septiembre | 1.682,56 |  |
| Octubre | 2.398,67 |  |
| Noviembre | 2.179,18 |  |
| Diciembre | 2.691,24 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 23.622 | 5.905,50 | 9.007 | 01/01/2026 |
| 2025 | 363 | 7.189.147 | 19.804,81 | 133.116 | 21/06/2025 |
| 2024 | 354 | 877.815 | 2.479,70 | 75.963 | 28/05/2024 |
| 2023 | 361 | 3.646.638 | 10.101,49 | 32.688 | 02/04/2023 |
| 2022 | 359 | 5.176.720 | 14.419,83 | 44.598 | 26/04/2022 |
| 2021 | 365 | 434.870 | 1.191,42 | 9.008 | 10/09/2021 |
| 2020 | 366 | 345.431 | 943,80 | 8.779 | 21/09/2020 |
| 2019 | 364 | 508.255 | 1.396,30 | 94.313 | 10/04/2019 |
| 2018 | 363 | 334.951 | 922,73 | 4.496 | 22/05/2018 |
| 2017 | 365 | 293.233 | 803,38 | 5.428 | 20/01/2017 |
| 2016 | 365 | 284.247 | 778,76 | 3.322 | 12/09/2016 |
| 2015 | 364 | 307.815 | 845,65 | 2.773 | 20/08/2015 |
| 2014 | 362 | 374.219 | 1.033,75 | 3.379 | 27/10/2014 |
| 2013 | 365 | 652.263 | 1.787,02 | 34.231 | 24/04/2013 |
| 2012 | 361 | 296.856 | 822,32 | 9.272 | 20/06/2012 |
| 2011 | 386 | 148.242 | 384,05 | 2.492 | 01/04/2011 |
| 2010 | 364 | 114.342 | 314,13 | 1.492 | 31/07/2010 |
| 2009 | 357 | 107.670 | 301,60 | 3.171 | 13/04/2009 |
| 2008 | 357 | 33.309 | 93,30 | 609 | 12/12/2008 |
| 2007 | 362 | 30.191 | 83,40 | 224 | 18/07/2007 |
| 2006 | 344 | 89.662 | 260,65 | 4.698 | 09/03/2006 |
| 2005 | 349 | 170.055 | 487,26 | 27.156 | 28/08/2005 |
| total | 7.600 | 21.439.549 | 2.820,99 | 133.116 | 21/06/2025 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 5.905,50 |  |
| 2.025 | 19.804,81 |  |
| 2.024 | 2.479,70 |  |
| 2.023 | 10.101,49 |  |
| 2.022 | 14.419,83 |  |
| 2.021 | 1.191,42 |  |
| 2.020 | 943,80 |  |
| 2.019 | 1.396,30 |  |
| 2.018 | 922,73 |  |
| 2.017 | 803,38 |  |
| 2.016 | 778,76 |  |
| 2.015 | 845,65 |  |
| 2.014 | 1.033,75 |  |
| 2.013 | 1.787,02 |  |
| 2.012 | 822,32 |  |
| 2.011 | 384,05 |  |
| 2.010 | 314,13 |  |
| 2.009 | 301,60 |  |
| 2.008 | 93,30 |  |
| 2.007 | 83,40 |  |
| 2.006 | 260,65 |  |
| 2.005 | 487,26 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 19/01/2026