Datos Globales
| Accesos
| 12.929.859
|  | Accesos/Día
| 1.558,19
|
| Fecha inicio
| 23/03/1998
| Visitantes
| 994.605
|
| Total de Documentos
| 1.319
| Usuarios última semana
| 685
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 10.159
|
| Actualización datos
| 14/01/2026
| Usuarios por día
| 97,90
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: fotos11.nsf, inet\wfotos.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 3.348 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 62.589 | 74.172 | 47.523 | 133.440 | 115.444 | 237.450 | 64.077 | 50.808 | 59.130 | 41.106 | 30.360 | 41.850 |
| 2024 | 40.114 | 46.475 | 28.971 | 41.499 | 47.280 | 43.065 | 43.740 | 58.435 | 16.260 | 25.730 | 22.770 | 64.294 |
| 2023 | 33.201 | 50.814 | 35.430 | 37.352 | 42.563 | 50.286 | 35.340 | 29.791 | 37.920 | 50.995 | 57.930 | 67.425 |
| 2022 | 90.396 | 65.324 | 176.762 | 101.460 | 48.639 | 45.840 | 57.133 | 67.309 | 56.403 | 42.450 | 46.429 | 35.030 |
| 2021 | 111.166 | 91.616 | 80.166 | 109.320 | 101.091 | 84.210 | 80.569 | 79.453 | 67.770 | 84.971 | 99.360 | 102.176 |
| 2020 | 67.952 | 76.212 | 67.921 | 61.350 | 95.821 | 118.620 | 83.359 | 109.275 | 104.730 | 178.746 | 155.059 | 98.394 |
| 2019 | 94.457 | 74.228 | 90.675 | 92.910 | 114.824 | 88.500 | 95.542 | 83.731 | 102.870 | 90.365 | 105.630 | 83.080 |
| 2018 | 39.060 | 61.824 | 72.292 | 65.640 | 49.166 | 85.230 | 66.216 | 70.494 | 84.720 | 73.315 | 100.890 | 74.704 |
| 2017 | 63.333 | 35.700 | 36.363 | 42.540 | 57.195 | 41.400 | 33.542 | 23.498 | 40.440 | 58.559 | 30.690 | 58.559 |
| 2016 | 24.614 | 34.539 | 25.885 | 20.097 | 20.429 | 37.620 | 33.108 | 16.368 | 39.870 | 30.163 | 26.610 | 37.851 |
| 2015 | 19.809 | 18.032 | 21.297 | 21.510 | 24.366 | 15.747 | 16.430 | 18.390 | 18.990 | 17.081 | 50.430 | 47.430 |
| 2014 | 27.342 | 46.032 | 35.433 | 16.389 | 16.213 | 27.390 | 19.158 | 23.870 | 28.200 | 22.971 | 21.060 | 16.151 |
| 2013 | 22.183 | 20.174 | 17.381 | 21.775 | 20.961 | 25.425 | 25.535 | 22.451 | 13.230 | 30.008 | 23.010 | 29.326 |
| 2012 | 2.976 | 1.830 | 2.964 | 1.578 | 2.995 | 10.233 | 1.872 | 1.560 | 1.586 | 2.178 | 7.931 | 7.363 |
| 2011 | 280 | 215 | 784 | 10 | 213 | 168 | | 66 | 74 | 39 | 34 | 436 |
| 2010 | 20 | 112 | 75 | 33 | 15 | | | | | | 17 | 44 |
| 2009 | 1.247 | 1.352 | 595 | 585 | 324 | 627 | 375 | 270 | 247 | 144 | 126 | |
| 2008 | 247 | 208 | 572 | 756 | 837 | 1.290 | 1.400 | 1.624 | 576 | 992 | 900 | 682 |
| 2007 | 32 | 308 | 520 | 204 | 247 | 928 | 1.260 | 520 | 450 | 256 | 208 | 169 |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 704.366 | 699.167 | 741.609 | 768.448 | 758.623 | 914.029 | 658.656 | 657.913 | 673.466 | 750.069 | 779.444 | 764.964 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 1.464,38 |  |
| Febrero | 1.546,83 |  |
| Marzo | 1.468,53 |  |
| Abril | 1.652,58 |  |
| Mayo | 1.529,48 |  |
| Junio | 1.839,09 |  |
| Julio | 1.309,46 |  |
| Agosto | 1.342,68 |  |
| Septiembre | 1.411,88 |  |
| Octubre | 1.527,64 |  |
| Noviembre | 1.634,05 |  |
| Diciembre | 1.567,55 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 3.349 | 837,25 | 1.039 | 02/01/2026 |
| 2025 | 363 | 957.995 | 2.639,10 | 61.185 | 01/06/2025 |
| 2024 | 354 | 478.640 | 1.352,09 | 18.058 | 21/12/2024 |
| 2023 | 361 | 529.084 | 1.465,61 | 17.713 | 25/02/2023 |
| 2022 | 358 | 833.181 | 2.327,32 | 21.669 | 29/03/2022 |
| 2021 | 365 | 1.091.899 | 2.991,50 | 16.093 | 28/09/2021 |
| 2020 | 366 | 1.217.392 | 3.326,21 | 50.282 | 01/11/2020 |
| 2019 | 365 | 1.116.796 | 3.059,72 | 14.458 | 06/11/2019 |
| 2018 | 363 | 843.563 | 2.323,87 | 12.430 | 12/12/2018 |
| 2017 | 365 | 521.794 | 1.429,57 | 13.038 | 20/01/2017 |
| 2016 | 365 | 347.108 | 950,98 | 21.442 | 12/09/2016 |
| 2015 | 363 | 289.529 | 797,60 | 10.873 | 07/11/2015 |
| 2014 | 362 | 300.227 | 829,36 | 18.727 | 15/02/2014 |
| 2013 | 365 | 271.466 | 743,74 | 3.241 | 10/12/2013 |
| 2012 | 339 | 45.007 | 132,76 | 1.202 | 20/06/2012 |
| 2011 | 40 | 2.320 | 58,00 | 252 | 18/03/2011 |
| 2010 | 22 | 319 | 14,50 | 28 | 18/02/2010 |
| 2009 | 165 | 5.890 | 35,70 | 162 | 08/04/2009 |
| 2008 | 316 | 10.146 | 32,11 | 236 | 20/08/2008 |
| 2007 | 221 | 5.074 | 22,96 | 214 | 05/07/2007 |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 5.822 | 8.870.754 | 1.523,66 | 61.185 | 01/06/2025 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 837,25 |  |
| 2.025 | 2.639,10 |  |
| 2.024 | 1.352,09 |  |
| 2.023 | 1.465,61 |  |
| 2.022 | 2.327,32 |  |
| 2.021 | 2.991,50 |  |
| 2.020 | 3.326,21 |  |
| 2.019 | 3.059,72 |  |
| 2.018 | 2.323,87 |  |
| 2.017 | 1.429,57 |  |
| 2.016 | 950,98 |  |
| 2.015 | 797,60 |  |
| 2.014 | 829,36 |  |
| 2.013 | 743,74 |  |
| 2.012 | 132,76 |  |
| 2.011 | 58,00 |  |
| 2.010 | 14,50 |  |
| 2.009 | 35,70 |  |
| 2.008 | 32,11 |  |
| 2.007 | 22,96 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 14/01/2026