Datos Globales
| Accesos
| 6.608.723
|  | Accesos/Día
| 1.109,22
|
| Fecha inicio
| 01/01/2010
| Visitantes
| 508.363
|
| Total de Documentos
| 1.591
| Usuarios última semana
| 606
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5.871
|
| Actualización datos
| 28/01/2026
| Usuarios por día
| 86,59
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wfot_arc.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 7.464 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 62.124 | 38.248 | 101.587 | 292.860 | 83.142 | 127.530 | 122.853 | 138.292 | 254.670 | 48.019 | 53.640 | 118.265 |
| 2024 | 56.296 | 14.825 | 9.715 | 32.886 | 24.150 | 36.105 | 26.100 | 70.153 | 12.390 | 47.709 | 23.340 | 46.190 |
| 2023 | 17.732 | 60.777 | 41.850 | 13.195 | 40.238 | 43.819 | 33.852 | 57.784 | 21.780 | 50.550 | 50.760 | 70.060 |
| 2022 | 46.655 | 24.500 | 57.691 | 29.220 | 15.345 | 23.730 | 19.158 | 46.806 | 27.135 | 30.375 | 26.506 | 15.624 |
| 2021 | 42.253 | 58.352 | 36.363 | 63.510 | 39.649 | 42.240 | 24.397 | 45.911 | 38.520 | 57.846 | 42.420 | 44.640 |
| 2020 | 44.919 | 73.834 | 38.254 | 55.080 | 49.724 | 155.700 | 51.677 | 59.272 | 38.190 | 75.361 | 70.620 | 72.571 |
| 2019 | 28.117 | 27.300 | 44.206 | 69.600 | 43.028 | 56.070 | 45.787 | 58.776 | 67.380 | 72.974 | 81.480 | 76.415 |
| 2018 | 17.546 | 11.452 | 36.394 | 29.160 | 20.553 | 88.800 | 46.965 | 40.765 | 32.910 | 38.378 | 33.930 | 25.172 |
| 2017 | 108.996 | 23.688 | 29.171 | 46.440 | 28.954 | 22.080 | 15.376 | 9.269 | 15.510 | 42.408 | 14.730 | 25.482 |
| 2016 | 20.057 | 9.744 | 12.152 | 9.077 | 7.936 | 28.650 | 12.710 | 7.874 | 28.530 | 12.028 | 14.550 | 19.654 |
| 2015 | 14.167 | 6.104 | 7.130 | 7.740 | 11.005 | 6.206 | 82.181 | 8.460 | 7.440 | 8.680 | 34.290 | 27.249 |
| 2014 | 14.353 | 8.988 | 6.541 | 5.886 | 7.037 | 12.870 | 12.307 | 9.083 | 7.140 | 8.153 | 7.250 | 8.463 |
| 2013 | 11.346 | 8.960 | 8.742 | 12.330 | 11.718 | 50.940 | 12.090 | 13.981 | 6.540 | 14.539 | 13.260 | 16.213 |
| 2012 | 14.198 | 14.877 | 12.090 | 11.340 | 9.579 | 12.540 | 10.020 | 9.840 | 10.314 | 8.556 | 14.400 | 13.516 |
| 2011 | 17.422 | 23.744 | 26.598 | 9.030 | 6.200 | 15.576 | 10.998 | 6.231 | 5.970 | 14.229 | 14.160 | 10.470 |
| 2010 | 3.406 | 2.520 | 4.170 | 1.525 | 3.752 | 7.056 | 10.974 | 10.199 | 4.890 | 3.472 | 6.600 | 11.223 |
| 2009 | 24 | 168 | 51 | 28 | 123 | 704 | 540 | 488 | 14.094 | 5.820 | 7.398 | 3.978 |
| 2008 | | | | | | | | 14 | 954 | | 26 | 24 |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 527.075 | 408.081 | 472.705 | 688.907 | 402.133 | 730.616 | 537.985 | 593.198 | 594.357 | 539.097 | 509.360 | 605.209 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 1.060,51 |  |
| Febrero | 925,35 |  |
| Marzo | 954,96 |  |
| Abril | 1.468,88 |  |
| Mayo | 812,39 |  |
| Junio | 1.506,42 |  |
| Julio | 1.036,58 |  |
| Agosto | 1.191,16 |  |
| Septiembre | 1.160,85 |  |
| Octubre | 1.034,74 |  |
| Noviembre | 1.004,65 |  |
| Diciembre | 1.166,11 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 7.466 | 1.866,50 | 3.647 | 02/01/2026 |
| 2025 | 362 | 1.441.224 | 3.981,28 | 66.499 | 20/04/2025 |
| 2024 | 354 | 399.897 | 1.129,65 | 21.624 | 25/08/2024 |
| 2023 | 360 | 502.453 | 1.395,70 | 19.061 | 27/02/2023 |
| 2022 | 355 | 362.695 | 1.021,68 | 6.086 | 23/08/2022 |
| 2021 | 365 | 536.073 | 1.468,69 | 8.886 | 21/04/2021 |
| 2020 | 366 | 785.262 | 2.145,52 | 46.970 | 04/06/2020 |
| 2019 | 365 | 671.163 | 1.838,80 | 12.103 | 14/04/2019 |
| 2018 | 363 | 422.021 | 1.162,59 | 9.094 | 09/06/2018 |
| 2017 | 365 | 382.114 | 1.046,89 | 52.063 | 20/01/2017 |
| 2016 | 364 | 182.998 | 502,74 | 20.192 | 12/09/2016 |
| 2015 | 363 | 220.683 | 607,94 | 38.100 | 13/07/2015 |
| 2014 | 361 | 108.076 | 299,38 | 1.172 | 20/07/2014 |
| 2013 | 365 | 180.699 | 495,07 | 9.416 | 08/06/2013 |
| 2012 | 361 | 141.299 | 391,41 | 1.712 | 17/09/2012 |
| 2011 | 383 | 160.607 | 419,34 | 2.078 | 12/08/2011 |
| 2010 | 336 | 69.812 | 207,77 | 2.746 | 25/11/2010 |
| 2009 | 152 | 33.405 | 219,77 | 2.481 | 12/09/2009 |
| 2008 | 14 | 1.019 | 72,79 | 365 | 19/09/2008 |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 5.958 | 6.608.723 | 1.109,22 | 66.499 | 20/04/2025 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 1.866,50 |  |
| 2.025 | 3.981,28 |  |
| 2.024 | 1.129,65 |  |
| 2.023 | 1.395,70 |  |
| 2.022 | 1.021,68 |  |
| 2.021 | 1.468,69 |  |
| 2.020 | 2.145,52 |  |
| 2.019 | 1.838,80 |  |
| 2.018 | 1.162,59 |  |
| 2.017 | 1.046,89 |  |
| 2.016 | 502,74 |  |
| 2.015 | 607,94 |  |
| 2.014 | 299,38 |  |
| 2.013 | 495,07 |  |
| 2.012 | 391,41 |  |
| 2.011 | 419,34 |  |
| 2.010 | 207,77 |  |
| 2.009 | 219,77 |  |
| 2.008 | 72,79 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 28/01/2026