Datos Globales
| Accesos
| 17.060.531
|  | Accesos/Día
| 1.825,24
|
| Fecha inicio
| 27/03/2000
| Visitantes
| 1.312.349
|
| Total de Documentos
| 750
| Usuarios última semana
| 974
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9.427
|
| Actualización datos
| 17/01/2026
| Usuarios por día
| 139,21
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wambiente.nsf, ambiente.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 3.792 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 68.107 | 143.416 | 154.380 | 164.160 | 149.575 | 80.000 | 61.852 | 52.403 | 49.530 | 39.649 | 32.490 | 37.510 |
| 2024 | 42.749 | 33.379 | 37.799 | 41.386 | 48.300 | 46.023 | 43.350 | 55.443 | 60.060 | 63.364 | 45.110 | 40.207 |
| 2023 | 258.447 | 212.709 | 215.457 | 184.433 | 189.968 | 140.182 | 148.246 | 49.033 | 50.220 | 51.522 | 43.890 | 44.417 |
| 2022 | 39.215 | 50.644 | 143.540 | 62.520 | 97.154 | 56.070 | 38.626 | 47.589 | 154.008 | 372.582 | 198.679 | 276.389 |
| 2021 | 294.903 | 266.868 | 282.286 | 267.780 | 272.459 | 263.850 | 268.150 | 263.841 | 512.850 | 891.002 | 511.830 | 165.664 |
| 2020 | 55.862 | 48.894 | 60.977 | 56.700 | 67.394 | 66.870 | 48.360 | 37.944 | 133.710 | 260.865 | 279.660 | 295.368 |
| 2019 | 16.213 | 20.132 | 40.641 | 55.770 | 74.431 | 80.550 | 79.949 | 67.332 | 73.230 | 114.576 | 82.260 | 66.619 |
| 2018 | 10.901 | 10.080 | 11.656 | 11.760 | 16.368 | 23.280 | 20.491 | 19.623 | 20.122 | 27.900 | 13.260 | 14.761 |
| 2017 | 14.365 | 11.172 | 15.438 | 12.570 | 12.059 | 10.800 | 11.253 | 11.687 | 11.190 | 11.408 | 12.540 | 14.260 |
| 2016 | 15.221 | 13.353 | 11.759 | 11.426 | 14.353 | 14.394 | 12.927 | 10.757 | 11.490 | 14.043 | 12.540 | 12.772 |
| 2015 | 9.455 | 8.372 | 9.533 | 9.120 | 10.782 | 8.497 | 8.707 | 9.083 | 10.226 | 10.974 | 9.720 | 11.617 |
| 2014 | 11.408 | 12.696 | 24.273 | 16.132 | 11.656 | 13.257 | 10.995 | 9.920 | 9.660 | 10.597 | 12.209 | 9.700 |
| 2013 | 12.023 | 10.066 | 11.511 | 10.220 | 17.829 | 13.110 | 12.192 | 10.137 | 9.840 | 10.304 | 12.690 | 10.385 |
| 2012 | 12.865 | 15.961 | 18.610 | 11.760 | 15.686 | 11.760 | 11.323 | 16.200 | 13.824 | 17.654 | 13.930 | 11.242 |
| 2011 | 12.307 | 13.720 | 15.821 | 15.396 | 18.556 | 12.165 | 8.689 | 7.839 | 8.985 | 11.673 | 10.893 | 9.360 |
| 2010 | 21.621 | 21.308 | 38.533 | 53.520 | 35.526 | 14.160 | 12.803 | 12.803 | 11.400 | 10.230 | 10.050 | 11.130 |
| 2009 | 21.266 | 19.068 | 26.598 | 23.430 | 26.670 | 32.580 | 29.640 | 29.058 | 29.670 | 31.465 | 24.662 | 20.160 |
| 2008 | 25.854 | 27.173 | 30.039 | 38.135 | 35.185 | 29.760 | 23.130 | 25.933 | 19.006 | 28.892 | 25.650 | 21.948 |
| 2007 | 39.556 | 34.552 | 37.479 | 28.687 | 30.957 | 41.400 | 54.126 | 33.573 | 31.980 | 36.673 | 32.760 | 23.645 |
| 2006 | 37.605 | 37.017 | 34.872 | 42.924 | 51.274 | 38.400 | 30.907 | 27.807 | 29.130 | 37.710 | 37.642 | 34.503 |
| 2005 | 38.610 | 33.936 | 42.501 | 37.184 | 47.120 | 39.960 | 24.645 | 28.489 | 32.310 | 36.801 | 41.028 | 42.630 |
| Total | 1.062.345 | 1.044.516 | 1.263.703 | 1.155.013 | 1.243.302 | 1.037.068 | 960.361 | 826.494 | 1.282.441 | 2.089.884 | 1.463.493 | 1.174.287 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 1.644,50 |  |
| Febrero | 1.779,41 |  |
| Marzo | 1.971,46 |  |
| Abril | 1.871,98 |  |
| Mayo | 1.918,68 |  |
| Junio | 1.646,14 |  |
| Julio | 1.448,51 |  |
| Agosto | 1.283,38 |  |
| Septiembre | 2.068,45 |  |
| Octubre | 3.240,13 |  |
| Noviembre | 2.356,67 |  |
| Diciembre | 1.823,43 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 3.790 | 947,50 | 1.471 | 02/01/2026 |
| 2025 | 363 | 1.033.065 | 2.845,91 | 15.659 | 22/01/2025 |
| 2024 | 354 | 557.130 | 1.573,81 | 19.592 | 26/09/2024 |
| 2023 | 361 | 1.588.517 | 4.400,32 | 12.425 | 07/07/2023 |
| 2022 | 358 | 1.537.010 | 4.293,32 | 24.027 | 19/10/2022 |
| 2021 | 365 | 4.261.485 | 11.675,30 | 60.504 | 27/10/2021 |
| 2020 | 366 | 1.412.664 | 3.859,74 | 12.318 | 25/12/2020 |
| 2019 | 365 | 771.706 | 2.114,26 | 12.778 | 29/10/2019 |
| 2018 | 363 | 200.197 | 551,51 | 4.465 | 25/10/2018 |
| 2017 | 365 | 148.767 | 407,58 | 2.359 | 24/12/2017 |
| 2016 | 365 | 155.024 | 424,72 | 1.772 | 05/01/2016 |
| 2015 | 364 | 116.071 | 318,88 | 976 | 18/05/2015 |
| 2014 | 361 | 152.488 | 422,40 | 2.678 | 06/03/2014 |
| 2013 | 365 | 140.317 | 384,43 | 1.549 | 24/05/2013 |
| 2012 | 361 | 170.866 | 473,31 | 1.362 | 10/03/2012 |
| 2011 | 383 | 145.403 | 379,64 | 2.843 | 22/05/2011 |
| 2010 | 364 | 253.067 | 695,24 | 2.103 | 21/04/2010 |
| 2009 | 358 | 314.338 | 878,04 | 1.929 | 21/10/2009 |
| 2008 | 360 | 330.653 | 918,48 | 1.738 | 07/05/2008 |
| 2007 | 364 | 425.407 | 1.168,70 | 2.012 | 22/02/2007 |
| 2006 | 345 | 439.787 | 1.274,74 | 8.116 | 09/05/2006 |
| 2005 | 352 | 445.234 | 1.264,87 | 5.451 | 11/11/2005 |
| total | 7.606 | 14.602.907 | 1.919,92 | 60.504 | 27/10/2021 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 947,50 |  |
| 2.025 | 2.845,91 |  |
| 2.024 | 1.573,81 |  |
| 2.023 | 4.400,32 |  |
| 2.022 | 4.293,32 |  |
| 2.021 | 11.675,30 |  |
| 2.020 | 3.859,74 |  |
| 2.019 | 2.114,26 |  |
| 2.018 | 551,51 |  |
| 2.017 | 407,58 |  |
| 2.016 | 424,72 |  |
| 2.015 | 318,88 |  |
| 2.014 | 422,40 |  |
| 2.013 | 384,43 |  |
| 2.012 | 473,31 |  |
| 2.011 | 379,64 |  |
| 2.010 | 695,24 |  |
| 2.009 | 878,04 |  |
| 2.008 | 918,48 |  |
| 2.007 | 1.168,70 |  |
| 2.006 | 1.274,74 |  |
| 2.005 | 1.264,87 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 17/01/2026