Datos Globales
| Accesos
| 3.687.667
|  | Accesos/Día
| 535,69
|
| Fecha inicio
| 29/01/2007
| Visitantes
| 283.667
|
| Total de Documentos
| 582
| Usuarios última semana
| 286
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 6.932
|
| Actualización datos
| 21/01/2026
| Usuarios por día
| 40,92
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: agenda21.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 5.040 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 22.196 | 46.788 | 16.182 | 9.750 | 20.212 | 15.780 | 34.379 | 42.728 | 28.170 | 16.709 | 25.590 | 51.646 |
| 2024 | 11.749 | 5.300 | 10.005 | 6.156 | 9.900 | 16.211 | 15.180 | 17.236 | 61.500 | 51.491 | 22.410 | 34.379 |
| 2023 | 5.611 | 26.973 | 18.810 | 6.003 | 13.454 | 14.500 | 5.983 | 5.828 | 10.320 | 12.180 | 13.440 | 12.741 |
| 2022 | 12.772 | 15.848 | 16.585 | 11.400 | 13.113 | 9.300 | 5.456 | 10.817 | 8.019 | 6.860 | 10.759 | 14.880 |
| 2021 | 12.121 | 20.580 | 19.003 | 29.220 | 12.214 | 7.470 | 11.842 | 17.050 | 11.520 | 17.391 | 16.230 | 11.749 |
| 2020 | 9.269 | 13.978 | 14.074 | 24.270 | 17.205 | 15.930 | 10.540 | 11.563 | 15.420 | 29.884 | 14.010 | 14.787 |
| 2019 | 8.308 | 10.640 | 11.067 | 10.950 | 16.058 | 19.830 | 13.795 | 10.385 | 19.230 | 17.070 | 14.413 | 13.671 |
| 2018 | 15.655 | 14.924 | 20.243 | 26.700 | 19.530 | 26.700 | 31.248 | 16.275 | 13.860 | 15.872 | 12.510 | 6.728 |
| 2017 | 134.695 | 103.796 | 147.808 | 50.010 | 50.747 | 63.600 | 76.322 | 60.884 | 46.110 | 38.347 | 41.430 | 35.030 |
| 2016 | 12.400 | 11.536 | 15.655 | 18.734 | 34.162 | 14.610 | 14.632 | 10.540 | 11.400 | 31.589 | 17.460 | 49.972 |
| 2015 | 10.199 | 11.144 | 12.648 | 23.250 | 21.235 | 11.745 | 11.315 | 7.440 | 7.453 | 11.470 | 10.740 | 37.758 |
| 2014 | 8.029 | 9.128 | 10.757 | 11.016 | 10.664 | 12.480 | 12.679 | 23.529 | 17.610 | 12.090 | 11.970 | 10.943 |
| 2013 | 6.944 | 9.296 | 15.841 | 11.280 | 16.802 | 22.110 | 22.785 | 21.545 | 15.480 | 12.400 | 11.790 | 11.346 |
| 2012 | 8.990 | 12.383 | 8.649 | 7.980 | 9.672 | 8.550 | 7.110 | 7.110 | 8.289 | 8.091 | 6.120 | 5.270 |
| 2011 | 11.026 | 9.548 | 9.610 | 9.060 | 9.610 | 11.682 | 8.592 | 5.890 | 8.910 | 11.935 | 11.190 | 7.410 |
| 2010 | 9.145 | 7.672 | 6.138 | 5.220 | 3.782 | 11.940 | 5.053 | 3.782 | 6.150 | 5.642 | 6.780 | 8.160 |
| 2009 | 2.370 | 2.436 | 3.999 | 3.960 | 4.466 | 5.070 | 4.930 | 2.581 | 3.990 | 5.735 | 6.160 | 4.988 |
| 2008 | 4.764 | 5.307 | 6.448 | 6.699 | 7.471 | 5.700 | 4.710 | 4.756 | 2.730 | 5.363 | 3.960 | 2.418 |
| 2007 | 240 | 1.980 | 1.170 | 2.385 | 3.277 | 5.083 | 6.136 | 4.185 | 4.995 | 5.665 | 5.500 | 4.350 |
| 2006 | 30 | | | 56 | 19 | 34 | | | | | 103 | 17 |
| 2005 | 156 | 205 | 144 | 207 | 205 | 342 | 120 | | 134 | 16 | 60 | |
| Total | 311.709 | 339.462 | 364.836 | 274.306 | 293.798 | 298.667 | 302.807 | 284.124 | 301.290 | 315.800 | 262.625 | 338.243 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 543,99 |  |
| Febrero | 649,07 |  |
| Marzo | 635,60 |  |
| Abril | 486,36 |  |
| Mayo | 497,96 |  |
| Junio | 514,94 |  |
| Julio | 500,51 |  |
| Agosto | 491,56 |  |
| Septiembre | 538,02 |  |
| Octubre | 539,83 |  |
| Noviembre | 461,56 |  |
| Diciembre | 580,18 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 5.039 | 1.259,75 | 1.673 | 01/01/2026 |
| 2025 | 362 | 330.125 | 911,95 | 15.451 | 18/02/2025 |
| 2024 | 354 | 261.476 | 738,63 | 30.681 | 24/10/2024 |
| 2023 | 360 | 145.869 | 405,19 | 8.628 | 27/02/2023 |
| 2022 | 356 | 135.787 | 381,42 | 3.318 | 31/12/2022 |
| 2021 | 365 | 186.386 | 510,65 | 4.179 | 09/08/2021 |
| 2020 | 366 | 190.932 | 521,67 | 5.436 | 30/04/2020 |
| 2019 | 363 | 165.438 | 455,75 | 3.664 | 20/06/2019 |
| 2018 | 363 | 220.266 | 606,79 | 7.727 | 20/07/2018 |
| 2017 | 365 | 848.777 | 2.325,42 | 11.822 | 06/01/2017 |
| 2016 | 364 | 242.703 | 666,77 | 8.998 | 31/12/2016 |
| 2015 | 362 | 176.380 | 487,24 | 3.611 | 20/04/2015 |
| 2014 | 362 | 150.906 | 416,87 | 4.794 | 20/08/2014 |
| 2013 | 365 | 177.618 | 486,62 | 6.311 | 08/07/2013 |
| 2012 | 361 | 98.225 | 272,09 | 980 | 22/02/2012 |
| 2011 | 384 | 114.479 | 298,12 | 1.368 | 26/06/2011 |
| 2010 | 364 | 79.458 | 218,29 | 2.068 | 18/06/2010 |
| 2009 | 354 | 50.674 | 143,15 | 761 | 17/11/2009 |
| 2008 | 358 | 60.395 | 168,70 | 1.553 | 25/03/2008 |
| 2007 | 310 | 44.991 | 145,13 | 505 | 12/12/2007 |
| 2006 | 6 | 259 | 43,17 | 103 | 24/11/2006 |
| 2005 | 36 | 1.591 | 44,19 | 134 | 29/09/2005 |
| total | 6.884 | 3.687.667 | 535,69 | 30.681 | 24/10/2024 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 1.259,75 |  |
| 2.025 | 911,95 |  |
| 2.024 | 738,63 |  |
| 2.023 | 405,19 |  |
| 2.022 | 381,42 |  |
| 2.021 | 510,65 |  |
| 2.020 | 521,67 |  |
| 2.019 | 455,75 |  |
| 2.018 | 606,79 |  |
| 2.017 | 2.325,42 |  |
| 2.016 | 666,77 |  |
| 2.015 | 487,24 |  |
| 2.014 | 416,87 |  |
| 2.013 | 486,62 |  |
| 2.012 | 272,09 |  |
| 2.011 | 298,12 |  |
| 2.010 | 218,29 |  |
| 2.009 | 143,15 |  |
| 2.008 | 168,70 |  |
| 2.007 | 145,13 |  |
| 2.006 | 43,17 |  |
| 2.005 | 44,19 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 21/01/2026