Datos Globales
| Accesos
| 634.644
|  | Accesos/Día
| 111,32
|
| Fecha inicio
| 01/01/2010
| Visitantes
| 48.819
|
| Total de Documentos
| 535
| Usuarios última semana
| 57
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5.972
|
| Actualización datos
| 09/05/2026
| Usuarios por día
| 8,17
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: edsalcon.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 2.821 | 3.080 | 2.635 | 3.074 | | | | | | | | |
| 2025 | 4.991 | 1.764 | 1.302 | 1.560 | 1.798 | 2.130 | 2.387 | 1.988 | 2.070 | 2.728 | 3.720 | 2.790 |
| 2024 | 2.015 | 1.475 | 1.276 | 1.620 | 1.170 | 1.740 | 1.530 | 2.046 | 1.620 | 1.550 | 990 | 1.209 |
| 2023 | 1.519 | 1.836 | 1.440 | 1.276 | 1.953 | 1.653 | 1.590 | 2.294 | 1.860 | 1.917 | 1.620 | 1.922 |
| 2022 | 1.984 | 2.324 | 2.759 | 2.850 | 1.240 | 1.080 | 1.023 | 1.450 | 1.296 | 1.485 | 1.392 | 1.364 |
| 2021 | 2.015 | 3.668 | 1.705 | 1.800 | 1.519 | 1.170 | 1.178 | 1.829 | 1.530 | 1.612 | 1.560 | 1.612 |
| 2020 | 1.860 | 1.653 | 1.643 | 3.210 | 2.635 | 2.400 | 1.519 | 1.519 | 1.560 | 2.852 | 2.580 | 2.201 |
| 2019 | 1.178 | 1.120 | 1.519 | 1.230 | 1.519 | 1.560 | 1.488 | 1.736 | 1.770 | 2.340 | 2.576 | 2.449 |
| 2018 | 1.488 | 1.120 | 1.519 | 1.830 | 1.271 | 5.460 | 2.666 | 2.945 | 2.730 | 1.488 | 1.290 | 1.053 |
| 2017 | 2.697 | 1.820 | 2.015 | 1.860 | 4.216 | 1.920 | 1.984 | 1.590 | 1.560 | 2.046 | 1.334 | 1.023 |
| 2016 | 3.348 | 2.324 | 2.852 | 2.349 | 3.379 | 3.570 | 2.852 | 1.953 | 2.490 | 2.573 | 2.550 | 2.697 |
| 2015 | 6.913 | 6.496 | 3.875 | 8.490 | 13.578 | 5.046 | 5.177 | 8.340 | 4.380 | 3.999 | 3.480 | 6.975 |
| 2014 | 10.819 | 19.208 | 8.184 | 6.318 | 5.487 | 10.320 | 8.091 | 14.570 | 8.040 | 6.851 | 6.960 | 8.525 |
| 2013 | 2.883 | 4.004 | 3.379 | 3.750 | 4.278 | 19.830 | 6.138 | 7.192 | 5.340 | 5.921 | 7.110 | 14.291 |
| 2012 | 1.891 | 8.004 | 7.874 | 6.810 | 2.356 | 1.890 | 2.310 | 1.890 | 1.944 | 4.619 | 2.730 | 2.077 |
| 2011 | 416 | 1.547 | 4.646 | 5.640 | 6.076 | 5.478 | 5.253 | 5.611 | 3.030 | 2.542 | 3.510 | 2.790 |
| 2010 | 450 | | 96 | 60 | 64 | 75 | 87 | | | 46 | 1.260 | 880 |
| 2009 | | | 172 | 1.764 | 860 | 704 | 3.036 | 2.584 | 2.336 | 2.832 | 1.243 | 1.540 |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 49.288 | 61.443 | 48.891 | 55.491 | 53.399 | 66.026 | 48.309 | 59.537 | 43.556 | 47.401 | 45.905 | 55.398 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 103,11 |  |
| Febrero | 142,56 |  |
| Marzo | 99,17 |  |
| Abril | 113,94 |  |
| Mayo | 112,18 |  |
| Junio | 142,30 |  |
| Julio | 95,28 |  |
| Agosto | 125,08 |  |
| Septiembre | 94,69 |  |
| Octubre | 100,00 |  |
| Noviembre | 96,85 |  |
| Diciembre | 115,17 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 119 | 11.616 | 97,61 | 682 | 15/01/2026 |
| 2025 | 362 | 29.264 | 80,84 | 2.231 | 22/01/2025 |
| 2024 | 354 | 18.268 | 51,60 | 501 | 24/10/2024 |
| 2023 | 356 | 20.859 | 58,59 | 300 | 24/12/2023 |
| 2022 | 355 | 20.251 | 57,05 | 1.115 | 17/04/2022 |
| 2021 | 365 | 21.163 | 57,98 | 380 | 10/02/2021 |
| 2020 | 365 | 25.696 | 70,40 | 479 | 15/04/2020 |
| 2019 | 362 | 20.517 | 56,68 | 252 | 14/10/2019 |
| 2018 | 361 | 24.847 | 68,83 | 613 | 02/06/2018 |
| 2017 | 363 | 24.120 | 66,45 | 716 | 20/05/2017 |
| 2016 | 364 | 32.973 | 90,59 | 969 | 17/01/2016 |
| 2015 | 363 | 76.772 | 211,49 | 1.439 | 10/02/2015 |
| 2014 | 361 | 113.355 | 314,00 | 1.411 | 18/02/2014 |
| 2013 | 365 | 84.106 | 230,43 | 3.769 | 26/06/2013 |
| 2012 | 361 | 44.418 | 123,04 | 689 | 19/03/2012 |
| 2011 | 341 | 46.542 | 136,49 | 505 | 02/06/2011 |
| 2010 | 53 | 3.027 | 57,11 | 217 | 15/01/2010 |
| 2009 | 131 | 17.079 | 130,37 | 1.223 | 20/10/2009 |
| 2008 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 5.701 | 634.644 | 111,32 | 3.769 | 26/06/2013 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 97,61 |  |
| 2.025 | 80,84 |  |
| 2.024 | 51,60 |  |
| 2.023 | 58,59 |  |
| 2.022 | 57,05 |  |
| 2.021 | 57,98 |  |
| 2.020 | 70,40 |  |
| 2.019 | 56,68 |  |
| 2.018 | 68,83 |  |
| 2.017 | 66,45 |  |
| 2.016 | 90,59 |  |
| 2.015 | 211,49 |  |
| 2.014 | 314,00 |  |
| 2.013 | 230,43 |  |
| 2.012 | 123,04 |  |
| 2.011 | 136,49 |  |
| 2.010 | 57,11 |  |
| 2.009 | 130,37 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 09/05/2026