Datos Globales
| Accesos
| 2.661.120
|  | Accesos/Día
| 507,17
|
| Fecha inicio
| 01/01/2011
| Visitantes
| 204.702
|
| Total de Documentos
| 537
| Usuarios última semana
| 255
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5.622
|
| Actualización datos
| 24/05/2026
| Usuarios por día
| 36,41
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: pgmmano.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 14.632 | 16.604 | 19.809 | 8.004 | | | | | | | | |
| 2025 | 18.662 | 15.288 | 12.803 | 29.430 | 40.145 | 36.960 | 16.430 | 12.768 | 14.940 | 5.890 | 3.720 | 18.197 |
| 2024 | 18.228 | 3.575 | 2.407 | 11.259 | 9.690 | 7.424 | 6.660 | 4.836 | 6.180 | 5.580 | 3.480 | 11.749 |
| 2023 | 4.898 | 15.876 | 10.650 | 10.962 | 20.429 | 23.983 | 2.418 | 5.301 | 3.900 | 12.015 | 10.170 | 22.103 |
| 2022 | 55.831 | 19.740 | 26.505 | 32.010 | 4.712 | 11.610 | 8.029 | 23.026 | 11.367 | 19.068 | 12.151 | 10.199 |
| 2021 | 28.799 | 28.868 | 23.312 | 38.040 | 25.327 | 26.820 | 14.725 | 23.808 | 33.750 | 30.845 | 35.730 | 22.630 |
| 2020 | 18.507 | 39.179 | 18.135 | 31.080 | 27.621 | 77.370 | 21.018 | 33.418 | 22.980 | 43.617 | 35.460 | 38.657 |
| 2019 | 16.616 | 15.008 | 31.868 | 32.820 | 27.156 | 35.610 | 30.225 | 36.022 | 41.820 | 32.302 | 40.571 | 39.649 |
| 2018 | 10.013 | 6.272 | 18.786 | 14.010 | 12.555 | 29.160 | 29.605 | 12.803 | 14.100 | 31.465 | 19.530 | 14.326 |
| 2017 | 90.396 | 20.216 | 17.608 | 18.480 | 19.096 | 11.790 | 9.610 | 5.100 | 10.710 | 20.460 | 6.750 | 18.135 |
| 2016 | 7.099 | 5.208 | 3.224 | 3.045 | 2.883 | 24.240 | 8.122 | 3.840 | 18.240 | 8.866 | 8.550 | 13.795 |
| 2015 | 3.720 | 1.904 | 1.922 | 2.100 | 9.548 | 2.744 | 2.880 | 3.000 | 2.755 | 10.710 | 22.997 | 15.593 |
| 2014 | 6.293 | 3.752 | 2.170 | 1.809 | 3.689 | 4.950 | 3.534 | 1.612 | 1.290 | 1.426 | 1.769 | 2.356 |
| 2013 | 3.069 | 2.716 | 1.519 | 7.140 | 2.790 | 14.160 | 6.820 | 4.278 | 4.590 | 7.781 | 6.540 | 10.571 |
| 2012 | 4.368 | 2.204 | 1.932 | 884 | 1.364 | 418 | 1.792 | 2.700 | 2.862 | 1.740 | 2.820 | 2.728 |
| 2011 | 22 | 174 | 12 | | 15 | | 51 | 14 | 336 | 3.375 | 798 | 4.186 |
| 2010 | | | | | | | | | | | 47 | 27 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 301.153 | 196.584 | 192.662 | 241.073 | 207.020 | 307.239 | 161.919 | 172.526 | 189.820 | 235.140 | 211.083 | 244.901 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 650,44 |  |
| Febrero | 463,64 |  |
| Marzo | 418,83 |  |
| Abril | 551,65 |  |
| Mayo | 477,00 |  |
| Junio | 753,04 |  |
| Julio | 374,81 |  |
| Agosto | 404,99 |  |
| Septiembre | 455,20 |  |
| Octubre | 523,70 |  |
| Noviembre | 481,92 |  |
| Diciembre | 533,55 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 119 | 59.093 | 496,58 | 1.978 | 14/03/2026 |
| 2025 | 362 | 225.274 | 622,30 | 7.511 | 19/04/2025 |
| 2024 | 354 | 91.073 | 257,27 | 3.847 | 15/01/2024 |
| 2023 | 357 | 142.765 | 399,90 | 6.003 | 25/02/2023 |
| 2022 | 356 | 234.229 | 657,95 | 14.161 | 25/01/2022 |
| 2021 | 365 | 332.633 | 911,32 | 7.851 | 06/06/2021 |
| 2020 | 366 | 407.053 | 1.112,17 | 23.226 | 03/06/2020 |
| 2019 | 364 | 379.692 | 1.043,11 | 6.760 | 16/10/2019 |
| 2018 | 363 | 212.681 | 585,90 | 7.098 | 17/10/2018 |
| 2017 | 364 | 248.329 | 682,22 | 39.241 | 20/01/2017 |
| 2016 | 363 | 107.103 | 295,05 | 13.763 | 12/09/2016 |
| 2015 | 358 | 79.849 | 223,04 | 10.704 | 07/11/2015 |
| 2014 | 361 | 34.658 | 96,01 | 811 | 12/05/2014 |
| 2013 | 365 | 71.983 | 197,21 | 4.298 | 24/04/2013 |
| 2012 | 339 | 25.776 | 76,04 | 1.021 | 21/01/2012 |
| 2011 | 89 | 8.987 | 100,98 | 560 | 01/12/2011 |
| 2010 | 2 | 74 | 37,00 | 47 | 11/11/2010 |
| 2009 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2008 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 5.247 | 2.661.120 | 507,17 | 39.241 | 20/01/2017 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 496,58 |  |
| 2.025 | 622,30 |  |
| 2.024 | 257,27 |  |
| 2.023 | 399,90 |  |
| 2.022 | 657,95 |  |
| 2.021 | 911,32 |  |
| 2.020 | 1.112,17 |  |
| 2.019 | 1.043,11 |  |
| 2.018 | 585,90 |  |
| 2.017 | 682,22 |  |
| 2.016 | 295,05 |  |
| 2.015 | 223,04 |  |
| 2.014 | 96,01 |  |
| 2.013 | 197,21 |  |
| 2.012 | 76,04 |  |
| 2.011 | 100,98 |  |
| 2.010 | 37,00 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 24/05/2026