Datos Globales
| Accesos
| 263.572
|  | Accesos/Día
| 52,10
|
| Fecha inicio
| 14/01/2009
| Visitantes
| 20.275
|
| Total de Documentos
| 775
| Usuarios última semana
| 23
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 6.211
|
| Actualización datos
| 16/01/2026
| Usuarios por día
| 3,26
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: bolagenda21.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1.102 | 1.485 | 1.290 | 918 | 1.085 | 1.020 | 1.085 | 1.222 | 1.620 | 1.140 | 648 | 1.539 |
| 2024 | 532 | 240 | 176 | 324 | 288 | 1.204 | 896 | 756 | 2.522 | 1.975 | 870 | 1.204 |
| 2023 | 504 | 799 | 702 | 442 | 837 | 396 | 460 | 294 | 576 | 690 | 468 | 483 |
| 2022 | 2.263 | 2.632 | 2.139 | 2.940 | 1.767 | 1.890 | 1.891 | 1.102 | 1.458 | 1.118 | 754 | 616 |
| 2021 | 1.333 | 1.755 | 1.457 | 1.350 | 713 | 720 | 961 | 1.860 | 900 | 2.418 | 1.020 | 1.400 |
| 2020 | 600 | 896 | 620 | 957 | 1.984 | 1.950 | 1.519 | 1.116 | 1.140 | 1.740 | 990 | 837 |
| 2019 | 493 | 450 | 588 | 1.560 | 570 | 841 | 896 | 609 | 1.015 | 1.260 | 728 | 899 |
| 2018 | 899 | 896 | 1.116 | 5.040 | 1.085 | 2.220 | 1.590 | 1.178 | 1.708 | 1.950 | 725 | 532 |
| 2017 | 1.550 | 1.316 | 1.612 | 3.120 | 1.953 | 1.890 | 1.147 | 930 | 1.140 | 1.984 | 1.290 | 1.085 |
| 2016 | 1.426 | 1.764 | 2.201 | 7.134 | 2.077 | 2.160 | 1.550 | 1.457 | 1.650 | 3.317 | 1.680 | 1.488 |
| 2015 | 1.798 | 2.072 | 2.170 | 5.940 | 2.697 | 1.798 | 1.550 | 1.770 | 2.030 | 5.146 | 2.160 | 1.612 |
| 2014 | 1.953 | 2.212 | 2.759 | 2.295 | 1.922 | 2.070 | 1.550 | 1.302 | 1.920 | 6.510 | 2.175 | 1.922 |
| 2013 | 1.984 | 1.540 | 1.674 | 2.520 | 2.604 | 3.780 | 2.325 | 1.767 | 1.680 | 3.813 | 1.980 | 1.984 |
| 2012 | 506 | 560 | 550 | 330 | 594 | 1.161 | 841 | 399 | 572 | 1.922 | 1.860 | 1.674 |
| 2011 | 342 | 525 | 374 | 405 | 512 | 493 | 152 | 12 | 264 | 672 | 540 | 540 |
| 2010 | 152 | 132 | 22 | 126 | 63 | 448 | 85 | 32 | 152 | 76 | 207 | 140 |
| 2009 | 66 | | 32 | 76 | 110 | 147 | 120 | | 63 | 20 | 60 | 68 |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17.527 | 19.274 | 19.482 | 35.477 | 20.861 | 24.188 | 18.618 | 15.806 | 20.410 | 35.751 | 18.155 | 18.023 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 40,20 |  |
| Febrero | 50,32 |  |
| Marzo | 47,75 |  |
| Abril | 89,36 |  |
| Mayo | 48,40 |  |
| Junio | 54,60 |  |
| Julio | 42,90 |  |
| Agosto | 39,32 |  |
| Septiembre | 48,83 |  |
| Octubre | 81,81 |  |
| Noviembre | 42,12 |  |
| Diciembre | 41,05 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 2 | 24 | 12,00 | 14 | 03/01/2026 |
| 2025 | 342 | 14.166 | 41,42 | 493 | 20/12/2025 |
| 2024 | 267 | 10.969 | 41,08 | 1.497 | 24/10/2024 |
| 2023 | 282 | 6.665 | 23,63 | 264 | 28/02/2023 |
| 2022 | 348 | 20.576 | 59,13 | 512 | 10/04/2022 |
| 2021 | 361 | 15.878 | 43,98 | 782 | 01/12/2021 |
| 2020 | 362 | 14.371 | 39,70 | 356 | 20/05/2020 |
| 2019 | 346 | 9.916 | 28,66 | 334 | 23/04/2019 |
| 2018 | 357 | 18.938 | 53,05 | 1.109 | 06/04/2018 |
| 2017 | 364 | 18.988 | 52,16 | 291 | 20/04/2017 |
| 2016 | 364 | 27.899 | 76,65 | 1.624 | 22/04/2016 |
| 2015 | 362 | 30.725 | 84,88 | 1.151 | 22/04/2015 |
| 2014 | 361 | 28.588 | 79,19 | 1.361 | 21/10/2014 |
| 2013 | 365 | 27.644 | 75,74 | 411 | 21/10/2013 |
| 2012 | 284 | 10.952 | 38,56 | 355 | 13/11/2012 |
| 2011 | 182 | 4.834 | 26,56 | 164 | 17/05/2011 |
| 2010 | 75 | 1.632 | 21,76 | 113 | 23/06/2010 |
| 2009 | 35 | 760 | 21,71 | 58 | 15/07/2009 |
| 2008 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 5.059 | 263.572 | 52,10 | 1.624 | 22/04/2016 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 12,00 |  |
| 2.025 | 41,42 |  |
| 2.024 | 41,08 |  |
| 2.023 | 23,63 |  |
| 2.022 | 59,13 |  |
| 2.021 | 43,98 |  |
| 2.020 | 39,70 |  |
| 2.019 | 28,66 |  |
| 2.018 | 53,05 |  |
| 2.017 | 52,16 |  |
| 2.016 | 76,65 |  |
| 2.015 | 84,88 |  |
| 2.014 | 79,19 |  |
| 2.013 | 75,74 |  |
| 2.012 | 38,56 |  |
| 2.011 | 26,56 |  |
| 2.010 | 21,76 |  |
| 2.009 | 21,71 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 16/01/2026