Datos Globales
| Accesos
| 13.615.293
|  | Accesos/Día
| 2.383,63
|
| Fecha inicio
| 01/01/2010
| Visitantes
| 1.047.330
|
| Total de Documentos
| 9.584
| Usuarios última semana
| 1.250
|
| Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5.866
|
| Actualización datos
| 23/01/2026
| Usuarios por día
| 178,54
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: juzgadoaguas.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 2026 | 9.520 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 239.661 | 310.716 | 322.369 | 226.260 | 491.071 | 690.180 | 868.961 | 618.072 | 119.370 | 53.599 | 88.950 | 164.641 |
| 2024 | 361.181 | 191.225 | 234.929 | 280.908 | 44.130 | 586.264 | 331.980 | 123.473 | 50.610 | 82.336 | 94.800 | 235.166 |
| 2023 | 15.841 | 263.304 | 268.410 | 14.906 | 40.114 | 67.164 | 172.887 | 346.890 | 62.160 | 171.500 | 412.740 | 380.835 |
| 2022 | 42.315 | 30.800 | 226.052 | 64.200 | 20.336 | 21.420 | 15.500 | 87.841 | 153.441 | 24.304 | 19.720 | 15.376 |
| 2021 | 48.775 | 65.222 | 39.290 | 53.520 | 51.949 | 35.094 | 30.362 | 52.731 | 40.710 | 56.327 | 51.450 | 42.284 |
| 2020 | 29.543 | 43.819 | 28.778 | 39.913 | 40.362 | 82.152 | 33.325 | 31.878 | 34.200 | 80.238 | 82.770 | 67.859 |
| 2019 | 22.700 | 32.688 | 79.620 | 129.312 | 56.896 | 78.150 | 50.234 | 46.582 | 56.804 | 59.354 | 56.340 | 66.247 |
| 2018 | 16.089 | 12.208 | 25.947 | 23.730 | 16.368 | 52.350 | 41.583 | 28.160 | 20.700 | 27.838 | 34.260 | 21.907 |
| 2017 | 3.782 | 1.876 | 5.952 | 26.490 | 31.217 | 18.870 | 10.106 | 7.260 | 14.010 | 51.708 | 8.190 | 21.142 |
| 2016 | 2.108 | 1.134 | 1.829 | 1.044 | 11.997 | 119.220 | 142.941 | 930 | 900 | 2.821 | 4.680 | 3.751 |
| 2015 | 17.887 | 9.660 | 13.950 | 10.560 | 3.658 | 3.480 | 2.852 | 4.620 | 2.291 | 5.828 | 6.240 | 85.219 |
| 2014 | 26.474 | 17.528 | 8.122 | 30.483 | 12.803 | 56.730 | 53.351 | 18.817 | 15.600 | 11.488 | 24.360 | 7.750 |
| 2013 | 8.091 | 15.036 | 7.161 | 6.990 | 10.602 | 56.970 | 22.413 | 11.067 | 10.050 | 25.296 | 76.110 | 37.882 |
| 2012 | 15.872 | 13.108 | 11.532 | 7.830 | 7.874 | 10.590 | 7.200 | 9.990 | 4.968 | 9.579 | 9.150 | 11.749 |
| 2011 | 7.223 | 9.464 | 7.812 | 6.148 | 3.317 | 5.859 | 1.176 | 1.066 | 2.548 | 15.810 | 12.060 | 13.260 |
| 2010 | 876 | 440 | 9.050 | 1.955 | 115 | 11.424 | 27.001 | 71.517 | 44.280 | 7.750 | 12.090 | 12.240 |
| 2009 | | | | | | | | | 13 | 834 | 210 | 1.890 |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Total | 867.938 | 1.018.228 | 1.290.803 | 924.249 | 842.809 | 1.895.917 | 1.811.872 | 1.460.894 | 632.655 | 686.610 | 994.120 | 1.189.198 |
| Mes | Media | Gráfico |
| Enero | 1.804,44 |  |
| Febrero | 2.384,61 |  |
| Marzo | 2.650,52 |  |
| Abril | 2.018,01 |  |
| Mayo | 1.797,03 |  |
| Junio | 4.086,03 |  |
| Julio | 3.690,17 |  |
| Agosto | 3.030,90 |  |
| Septiembre | 1.340,37 |  |
| Octubre | 1.384,29 |  |
| Noviembre | 2.053,97 |  |
| Diciembre | 2.373,65 |  |
Datos globales por años
| Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
| 2026 | 4 | 9.519 | 2.379,75 | 4.174 | 02/01/2026 |
| 2025 | 362 | 4.193.856 | 11.585,24 | 76.827 | 07/01/2025 |
| 2024 | 354 | 2.617.020 | 7.392,71 | 102.166 | 27/02/2024 |
| 2023 | 358 | 2.216.739 | 6.192,01 | 120.347 | 28/02/2023 |
| 2022 | 356 | 721.269 | 2.026,04 | 50.814 | 25/09/2022 |
| 2021 | 365 | 567.659 | 1.555,23 | 11.664 | 19/04/2021 |
| 2020 | 366 | 594.874 | 1.625,34 | 29.696 | 01/11/2020 |
| 2019 | 365 | 734.928 | 2.013,50 | 48.847 | 13/04/2019 |
| 2018 | 363 | 321.204 | 884,86 | 5.852 | 12/12/2018 |
| 2017 | 364 | 200.604 | 551,11 | 18.083 | 16/10/2017 |
| 2016 | 362 | 293.384 | 810,45 | 11.294 | 30/06/2016 |
| 2015 | 362 | 166.266 | 459,30 | 7.393 | 09/12/2015 |
| 2014 | 362 | 283.494 | 783,13 | 5.353 | 22/06/2014 |
| 2013 | 365 | 287.693 | 788,20 | 12.570 | 09/06/2013 |
| 2012 | 361 | 119.479 | 330,97 | 1.903 | 07/03/2012 |
| 2011 | 354 | 85.736 | 242,19 | 1.997 | 05/10/2011 |
| 2010 | 268 | 198.709 | 741,45 | 6.761 | 08/08/2010 |
| 2009 | 21 | 2.951 | 140,52 | 725 | 26/12/2009 |
| 2008 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | | 0 | |
| total | 5.712 | 13.615.293 | 2.383,63 | 120.347 | 28/02/2023 |
| Año | Media | Gráfico |
| 2.026 | 2.379,75 |  |
| 2.025 | 11.585,24 |  |
| 2.024 | 7.392,71 |  |
| 2.023 | 6.192,01 |  |
| 2.022 | 2.026,04 |  |
| 2.021 | 1.555,23 |  |
| 2.020 | 1.625,34 |  |
| 2.019 | 2.013,50 |  |
| 2.018 | 884,86 |  |
| 2.017 | 551,11 |  |
| 2.016 | 810,45 |  |
| 2.015 | 459,30 |  |
| 2.014 | 783,13 |  |
| 2.013 | 788,20 |  |
| 2.012 | 330,97 |  |
| 2.011 | 242,19 |  |
| 2.010 | 741,45 |  |
| 2.009 | 140,52 |  |
| Notas: | |
Página actualizada : 23/01/2026