| (Ordenar por accesos) (Ordenar por fecha) (Ordenar por Media/día) (Ordenar por num.pag.) |
| Mes | Accesos | Media/día | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart.max. | Acc.cuart.max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06 | 46.838.442 | 1.615.118,69 | 29 | 12:00 | 96.303,97 | 12:30 | 24.549,10 | |
| 2024/10 | 44.397.374 | 1.432.173,35 | 31 | 12:00 | 93.031,03 | 13:00 | 24.177,06 | |
| 2025/04 | 39.465.175 | 1.315.505,83 | 30 | 12:00 | 75.851,87 | 12:15 | 19.418,53 | |
| 2024/09 | 38.095.878 | 1.269.862,60 | 30 | 12:00 | 82.162,07 | 12:15 | 20.875,10 | |
| 2025/03 | 37.830.219 | 1.220.329,65 | 31 | 12:00 | 73.995,23 | 13:15 | 18.800,32 | |
| 2025/06 | 37.601.492 | 1.253.383,07 | 30 | 12:00 | 72.296,30 | 12:15 | 19.318,50 | |
| 2025/05 | 37.476.654 | 1.208.924,32 | 31 | 13:00 | 71.697,16 | 13:30 | 18.496,39 | |
| 2025/07 | 37.217.008 | 1.200.548,65 | 31 | 12:00 | 67.374,06 | 12:30 | 17.020,10 | |
| 2025/01 | 36.526.327 | 1.178.268,61 | 31 | 12:00 | 71.093,65 | 12:45 | 18.152,65 | |
| 2024/11 | 36.518.274 | 1.217.275,80 | 30 | 12:00 | 76.544,77 | 12:30 | 19.495,70 | |
| 2024/12 | 32.432.893 | 1.046.222,35 | 31 | 12:00 | 62.404,42 | 12:00 | 16.082,06 | |
| 2024/08 | 32.353.855 | 1.043.672,74 | 31 | 12:00 | 62.580,29 | 12:15 | 15.897,87 | |
| 2025/02 | 32.190.359 | 1.149.655,68 | 28 | 12:00 | 68.282,07 | 13:00 | 18.052,00 | |
| 2025/09 | 31.802.766 | 1.060.092,20 | 30 | 12:00 | 61.264,73 | 12:30 | 15.560,13 | |
| 2024/07 | 30.692.997 | 1.023.099,90 | 30 | 12:00 | 67.923,20 | 12:30 | 17.280,57 | |
| 2024/05 | 30.116.683 | 1.003.889,43 | 30 | 12:00 | 71.947,77 | 12:45 | 18.121,73 | |
| 2022/11 | 30.104.542 | 1.003.484,73 | 30 | 12:00 | 76.820,80 | 11:45 | 19.327,03 | |
| 2024/01 | 29.085.040 | 938.227,10 | 31 | 12:00 | 64.700,84 | 13:00 | 16.551,90 | |
| 2025/08 | 28.989.819 | 999.648,93 | 29 | 12:00 | 55.451,17 | 12:15 | 14.293,00 | |
| 2023/12 | 28.852.752 | 930.733,94 | 31 | 12:00 | 62.500,35 | 12:30 | 16.035,94 | |
| 2023/10 | 28.746.117 | 927.294,10 | 31 | 12:00 | 65.660,94 | 12:00 | 16.570,26 | |
| 2024/04 | 27.250.159 | 1.009.265,15 | 27 | 12:00 | 72.518,96 | 12:45 | 18.528,93 | |
| 2023/05 | 26.860.936 | 866.481,81 | 31 | 12:00 | 64.978,42 | 13:00 | 16.423,65 | |
| 2023/11 | 26.707.898 | 890.263,27 | 30 | 12:00 | 61.540,57 | 12:15 | 15.633,43 | |
| 2019/04 | 26.226.531 | 874.217,70 | 30 | 12:00 | 62.892,00 | 12:30 | 15.815,63 | |
| 2024/03 | 26.216.166 | 904.005,72 | 29 | 12:00 | 62.942,66 | 12:00 | 15.954,28 | |
| 2024/02 | 25.593.215 | 1.023.728,60 | 25 | 12:00 | 65.360,96 | 13:00 | 16.668,64 | |
| 2022/10 | 25.544.968 | 851.498,93 | 30 | 12:00 | 59.934,43 | 12:30 | 15.203,93 | |
| 2020/06 | 25.195.457 | 839.848,57 | 30 | 12:00 | 65.826,90 | 12:00 | 16.698,00 | |
| 2023/01 | 25.079.898 | 809.028,97 | 31 | 12:00 | 57.782,65 | 12:30 | 14.665,13 |
| (Ordenar por accesos) (Ordenar por fecha) (Ordenar por Media/día) (Ordenar por num.pag.) (Accesos por Meses) |
| Estos contadores cuentan las peticiones de las páginas web contenidas en bases de datos. Es decir, aquí no se recogen los accesos a páginas estáticas ni otros elementos web. |