| (Ordenar por accesos) (Ordenar por fecha) (Ordenar por Media/día) (Ordenar por num.pag.) |
Titulo | Gráfico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01/01/2010 | 20.885.184 | 3.452,1 | 132.855 | |
![]() | 25/09/1998 | 3.036.288 | 312,4 | 68.959 | |
![]() | 13/01/2009 | 345.116 | 62,3 | 55.539 | |
![]() | 13/03/2000 | 20.398.380 | 2.160,8 | 55.346 | |
![]() | 06/03/2019 | 5.348.697 | 2.086,1 | 50.531 | |
![]() | 01/10/2006 | 23.199.489 | 3.033,4 | 27.544 | |
![]() | 26/06/2015 | 2.858.700 | 705,0 | 23.532 | |
![]() | 20/07/2004 | 148.370.506 | 18.886,3 | 18.800 | |
![]() | 01/01/2010 | 3.774.542 | 631,3 | 17.333 | |
![]() | 30/04/2004 | 497.078 | 64,5 | 15.045 | |
![]() | 01/09/2010 | 26.949.725 | 4.735,5 | 14.875 | |
![]() | 10/06/2010 | 1.537.195 | 294,6 | 12.541 | |
![]() | 29/05/2007 | 19.762.205 | 2.978,9 | 12.472 | |
![]() | 07/11/2007 | 74.501 | 30,6 | 10.910 | |
![]() | 01/01/2010 | 14.995.286 | 2.589,9 | 9.591 | |
![]() | 04/03/1998 | 180.389.615 | 17.709,6 | 8.737 | |
![]() | 28/05/2015 | 21.644.957 | 4.717,7 | 6.119 | |
![]() | 11/11/2010 | 7.360.455 | 1.797,4 | 5.705 | |
![]() | 26/05/1998 | 4.848.764 | 480,7 | 4.648 | |
![]() | 24/04/1998 | 186.729.361 | 18.426,0 | 4.013 | |
![]() | 02/02/2009 | 994.790 | 178,2 | 3.983 | |
![]() | 01/09/2012 | 10.346.242 | 2.105,5 | 3.182 | |
![]() | 01/01/2010 | 4.425.841 | 747,2 | 3.050 | |
![]() | 01/01/2010 | 4.501.003 | 761,3 | 2.801 | |
![]() | 19/01/2012 | 40.782.545 | 7.976,2 | 2.506 | |
![]() | 21/01/2009 | 248.360 | 50,6 | 1.970 | |
![]() | 21/01/2002 | 29.012.549 | 3.311,6 | 1.775 | |
![]() | 04/10/2007 | 29.730.980 | 4.434,8 | 1.628 | |
![]() | 01/01/2010 | 6.837.564 | 1.132,8 | 1.597 | |
![]() | 15/04/2001 | 27.997.750 | 3.114,7 | 1.523 |
| (Ordenar por accesos) (Ordenar por fecha) (Ordenar por Media/día) (Ordenar por num.pag.) (Accesos por Meses) |
| Estos contadores cuentan las peticiones de las páginas web contenidas en bases de datos. Es decir, aquí no se recogen los accesos a páginas estáticas ni otros elementos web. |