![]() |
| ![]() |
| Categoría | Formación |
| Título | Plan de Formación para el 2001 |
| ENTIDAD | FECHAS | NOMBRE CURSO | HORAS | LUGAR CELEBRACION |
| AVPC | 15 AL ENERO | AUX.TTE.SANITARIO | 45 | SEDE AVPC |
| AVPC | FEBRERO | CONDUCCION EN EMERG. | 16 | SEDE AVPC |
| AVPC | MARZO | NIVEL 1 PROT.CIVIL | 45 | SEDE AVPC |
| ESPA | ABRIL | |||
| AVPC | MAYO | |||
| ESPA | JUNIO | RESCAT.SALV.ACUAT. | 35 | ADRA (ALMERIA) |
| JA/MPV | JULIO | INCENDIOS FORESTALES | 8 | CEDEFO SUR-FORNES (GR) |
| AVPC | AGOSTO | |||
| AVPC | SEPTIEMBRE | |||
| AVPC | OCTUBRE | |||
| AVPC | NOVIEMBRE | SOCORRISMO TERRESTRE | 45 | SEDE AVPC |
| AVPC | DICIEMBRE | TRANS.MERC.PELIGROSAS | 8 | A DETERMINAR |
| © Reservados todos los derechos a favor de Ayuntamiento de Granada, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y de aquellos otros autores que en cada sección o apartado se indiquen. La reproducción total o parcial para la difusión pública del contenido de esta página deberá indicar siempre y en todo caso el lugar de procedencia y los autores. La alteración, modificación o supresión de contenidos en su difusión pública deberá contar con la autorización expresa de los autores. |
| (Indice) (Información_General) (Agrupación_de_Voluntarios) (Historia_del_Voluntariado) (Libro_de_Firmas) (Fotos_por_Actuaciones) (Fotos_por_Años) (Fotos_V_Jornadas) (Fotos_Antiguas) (Ultimas_fotos_incorporadas) (Galería_de_escudos) (Vehículos) (Autorprotección_en_riesgos) (Mesa_Provincial) (Anuncios) (Revista_GR-0) (Enlaces_Web) (Planos y Accesos) (Todo) |