![]() |
| ![]() |
Categoría | Cursos y Jornadas de especialización |
Título | Cursos 2002 |
ENTIDAD | FECHAS | CURSO | HORAS | LUGAR CELEBRACION |
AVPC | MAYO | TRANS.MERC. PELIG. | 40 | FORVIGENIL |
AVPC | MAYO | NIVEL-0 INTRODUCTORIO | 10 | SEDE AVPC |
ESPA | 20/24 MAYO | RIESGOS NATURALES | 35 | AZNALCAZAR (SEVILLA) |
JA/MPV | JUNIO | NIVEL-1 PROTECCIÓN CIVIL | 45 | SEDE AVPC |
JA/MPV | JUNIO | SALVAMENTO ACUÁTICO | 35 | ALMUÑECAR (GRANADA) |
AVPC | AGOSTO | INCENDIOS FORESTALES | 12 | BRICA-JERES MARQUESADO(gr) |
AVPC | SEPT/OCTB | BTP | 100 | AUTOESCUELA GENIL |
ESPA | 23/27 SEPT | ACCIÓN SOCIAL | 35 | AZNALCAZAR (SEVILLA) |
JA/MPV | SEPTIEMBRE | NIVEL-1 PROTECCIÓN CIVIL | 45 | SEDE AVPC LA ZUBIA (GR) |
ESPA | 30-9/4-10 | SOCORR.EMERGENCIA | 35 | AZNALCAZAR (SEVILLA) |
ESPA | 30-9/4-10 | EXTINCIÓN INCENDIOS | 35 | AZNALCAZAR (SEVILLA) |
AVPC | OCTUBRE | SOCORRISMO | 45 | SEDE AVPC |
AVPC | NOVIEMBRE | AUXILIAR.TTE. SANITARIO | 40 | SEDE AVPC |
AVPC | NOVIEMBRE | TECNICAS DE RESCATE | 35 | A DETERMINAR |
AVPC | DICIEMBRE | VEHÍCULOS EMERGENCIAS | 12 | SEDE AVPC |
OTROS CURSOS Y JORNADAS DE ESPECIALIZACION SOLICITADOS PENDIENTES DE APROBACION Y DE FECHA | ||||
CURSO | CATEGORIA | DURACIÓN | ||
TRANSMISIONES | NIVEL II | 35 HORAS | ||
EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES | NIVEL II | 35 HORAS | ||
RESCATE URBANO | NIVEL II | 35 HORAS | ||
RESCATE EN MONTAÑA | NIVEL II | 35 HORAS | ||
PLANES DE AUTOPROTECCION | JORNADA | 12 HORAS | ||
AUTOPROTECCION ESCOLAR | JORNADA | 12 HORAS | ||
* PLAN TERRITORIAL EMERGENCIA ANDALUCIA | JORNADA | 12 HORAS |
© Reservados todos los derechos a favor de Ayuntamiento de Granada, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y de aquellos otros autores que en cada sección o apartado se indiquen. La reproducción total o parcial para la difusión pública del contenido de esta página deberá indicar siempre y en todo caso el lugar de procedencia y los autores. La alteración, modificación o supresión de contenidos en su difusión pública deberá contar con la autorización expresa de los autores. |
(Indice) (Información_General) (Agrupación_de_Voluntarios) (Historia_del_Voluntariado) (Libro_de_Firmas) (Fotos_por_Actuaciones) (Fotos_por_Años) (Fotos_V_Jornadas) (Fotos_Antiguas) (Ultimas_fotos_incorporadas) (Galería_de_escudos) (Vehículos) (Autorprotección_en_riesgos) (Mesa_Provincial) (Anuncios) (Revista_GR-0) (Enlaces_Web) (Planos y Accesos) (Todo) |