 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Intervención con Menores en Riesgo Social (IMERIS) | 7.Genil | Justicia | 8.Poder Judicial | C/ Licenciado Vidriera, 2 Bajo 5 (Granada) |  |
|
|  |
| Jefatura Provincial de Tráfico | 1.Norte | Tráfico | 4.Gobierno Central | Carretera Alfacar nº1 (Granada) |  |
 | Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental. Comisaría de Policía. Zona Norte | 1.Norte | seguridad | 4.Gobierno Central | C/ Palmita, 1 (Granada) |  |
| JOC | Ubicación en la provincia de Granada | Ocio | 7.Privado o desconocido | C/Uruguay s/n (Churriana de la Vega) |  |
 | Junta Arbitral Municipal de Consumo | 8.Centro | Consumo | 1.Municipal | C/ Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
| Junta Arbitral Provincial de Consumo | 2.Chana | Consumo | 2.Diputación | C/Periodista Barrios Talavera, nº1 (Granada) |  |
 | Junta Electoral de Zona | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Avenida del Sur nº5 (Granada) |  |
| Junta Municipal de Distrito Norte | 1.Norte | Participación | 1.Municipal | Plaza Jesús Escudero García nº2 (Granada) |  |
 | Juventudes Musicales de Granada | 8.Centro | Juvenil | 7.Privado o desconocido | Plaza Campillo Bajo nº2, 2ºB (Granada) |  |
| Juzgado de 1ª Instancia | 4.Albayzín | Justicia | 8.Poder Judicial | Plaza Nueva nº8 (Granada) |  |
 | Juzgado de Familia | 8.Centro | Justicia | 8.Poder Judicial | Plaza Nueva, 8 (Granada) |  |
| Juzgado de Guardía | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Avd. Sur, 5, Edificio la Caleta (Granada) |  |
 | Juzgado de Instrucción | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Avenida del Sur nº5 (Granada) |  |
| Juzgado de lo Penal | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Avenida del Sur nº5 (Granada) |  |
 | Juzgado de lo Social | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Avenida del Sur nº5 (Granada) |  |
| Juzgado de Menores de Granada nº1 y nº2 | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Marqués de la Ensenada, 2 C.P. |  |
 | Juzgados de Violencia Contra la Mujer nº1 y nº2 | 3.Beiro | Justicia | 8.Poder Judicial | Avda. del Sur, nº 1, planta 1. Edificio Judicial “La Caleta” (Granada) |  |
 | K |
| |
 | Kiosco de Información Turística Municipal | 4.Albayzín | Turismo | 7.Privado o desconocido | Plaza Nueva s/n (Granada) |  |
| Kiosco de Información Turística Municipal | 8.Centro | Turismo | 1.Municipal | Puerta Real (Granada) |  |
 | Kiosco de Información Turística Municipal | 8.Centro | Turismo | 7.Privado o desconocido | Plaza Bib-Rambla s/n (Granada) |  |
 | L |
| |
 | La ciudad accesible. Accesibilidad Universal, Usabilidad y Diseño para Todos. | Ubicación en la provincia de Granada | bienestar social | 7.Privado o desconocido | Avda. De la Innovación 1. Edf BIC naves 2-4 (CADE-PTS) (Armilla) |  |
| Laboratorio Municipal de Salud Pública | 2.Chana | Medio Ambiente | 1.Municipal | Carretera Málaga nº100 (Edificio B Centro Cívico Chana) (Granada) |  |
 | Liga de Trabajo y Cooperación | 6.Zaidín | Empleo | 7.Privado o desconocido | C/Margarita Xirgu nº4 (Granada) |  |
| Liga española de la educación y la cultura popular | 1.Norte | Educativo | 7.Privado o desconocido | Hornillo de la Cartuja 6 1°A (Granada) |  |
 | Los 40 Principales Granada | 8.Centro | Información | 7.Privado o desconocido | C/Santa Paula nº2 (Granada) |  |
 | M |
| |
 | Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) | 4.Albayzín | Militar | 4.Gobierno Central | Acera de San Ildefonso nº2 (Granada) |  |