 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Inspección Técnica de Vehículos (servicio VEIASA) | 2.Chana | Tráfico | 3.Junta de Andalucía | Avenida Andalucía s/n (Frente casa Ford) (Granada) |  |
 | Instituto Andaluz de la Juventud | 8.Centro | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Santo Domingo 1. (Casa de los Girones). (Granada) |  |
| Instituto Andaluz de la Juventud (Informacion Sexual Jóvenes) | 8.Centro | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Santo Domingo nº1 (Granada) |  |
 | Instituto Andaluz de la Mujer. Centro provincial de la Mujer | 8.Centro | Mujer | 3.Junta de Andalucía | Calle San Matías, nº17 (Granada) |  |
| Instituto Benéfico "Sagrado Corazón" | 4.Albayzín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Calle Fajalauza, 10 (Granada) |  |
 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | 7.Genil | Educativo | 4.Gobierno Central | Glorieta de la Astronomía nº 3 (Camino Bajo de Huétor) (Granada) |  |
| Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | Teléfonos de Interés | Servicios Varios | 3.Junta de Andalucía | C/Leonardo Da Vinci nº21 (Isla de la Cartuja (Sevilla)) |  |
 | Instituto de Estudios de la Familia | 8.Centro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Paz nº3 (Granada) |  |
| Instituto Nacional de Estadística y Oficina del Censo Electoral | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | C/José Luís Pérez Pujadas nº6 (Edificio FORUM) (Granada) |  |
 | Instituto Nacional de Seguridad Social | 6.Zaidín | Institucional | 4.Gobierno Central | C/Restauradores nº1 (Granada) |  |
| Instituto Provincial de Educación Permanente de Granada | 3.Beiro | Educativo | 3.Junta de Andalucía | Avenida de Madrid, 26 (Granada) |  |
 | Integración para la vida | 2.Chana | Institucional | 7.Privado o desconocido | Calle Salmón, 9. Granada (Granada) |  |
| Intervención con Menores en Riesgo Social (IMERIS) | 7.Genil | Justicia | 8.Poder Judicial | C/ Licenciado Vidriera, 2 Bajo 5 (Granada) |  |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
 | O |
| |
|
|  |
 | R |
| |
|
|  |
 | T |
| |
 | Teatro Alhambra | 8.Centro | Cultural | 7.Privado o desconocido | Molinos nº56 (Granada) |  |
| Teatro Histrión | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | Plaza campillo núm 2, 6º planta, oficina F/2 (Granada) |  |
 | Teatro Municipal Isabel la Católica | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | C/ Acera del Casino, 7 (Granada) |  |
| Teatro Municipal José Tamayo | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | Carretera Antigua de Málaga, nº 98 (Granada) |  |
 | Teatro Municipal Maestro Alonso | 3.Beiro | Cultural | 1.Municipal | Ribera del Beiro 34, Granada (Granada) |  |
| Teatro Municipal Zaidín | 6.Zaidín | Cultural | 1.Municipal | C/Pintor Manuel Maldonado s/n (Centro Cívico Zaidín) (Granada) |  |
 | Televida ( Servicio de Teleasistencia) | 8.Centro | bienestar social | 7.Privado o desconocido | Paseo de la Bomba, 5 (Granada) |  |