 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Ilustre Colegio de Abogados de Granada | 8.Centro | Institucional | 7.Privado o desconocido | C/ Cárcel Alta, 3 (Granada) |  |
 | Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén | 5.Ronda | Institucional | 7.Privado o desconocido | C/General Narváez nº1, 1º (Granada) |  |
| Ingeniería Ambiental Granadina SA (INAGRA) | 8.Centro | Medio Ambiente | 7.Privado o desconocido | Plaza de los Campos nº4 (Granada) |  |
 | Ingeniería sin Fronteras Andalucía | 3.Beiro | bienestar social | 7.Privado o desconocido | ETS Caminos, Canales y Puertos, Edificio Politécnico (Campus Fuentenueva) (Granada) |  |
| Inserta Andalucía | 1.Norte | Mujer | | C/ Poeta Vicente Alexandre 4 (Granada) |  |
 | Inspección Técnica de Vehículos (servicio VEIASA) | 2.Chana | Tráfico | 3.Junta de Andalucía | Avenida Andalucía s/n (Frente casa Ford) (Granada) |  |
| Instituto Andaluz de la Juventud | 8.Centro | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Santo Domingo 1. (Casa de los Girones). (Granada) |  |
 | Instituto Andaluz de la Juventud (Informacion Sexual Jóvenes) | 8.Centro | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Santo Domingo nº1 (Granada) |  |
| Instituto Andaluz de la Mujer. Centro provincial de la Mujer | 8.Centro | Mujer | 3.Junta de Andalucía | Calle San Matías, nº17 (Granada) |  |
 | Instituto Benéfico "Sagrado Corazón" | 4.Albayzín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Calle Fajalauza, 10 (Granada) |  |
| Instituto de Astrofísica de Andalucía | 7.Genil | Educativo | 4.Gobierno Central | Glorieta de la Astronomía nº 3 (Camino Bajo de Huétor) (Granada) |  |
 | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía | Teléfonos de Interés | Servicios Varios | 3.Junta de Andalucía | C/Leonardo Da Vinci nº21 (Isla de la Cartuja (Sevilla)) |  |
| Instituto de Estudios de la Familia | 8.Centro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Paz nº3 (Granada) |  |
 | Instituto Nacional de Estadística y Oficina del Censo Electoral | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | C/José Luís Pérez Pujadas nº6 (Edificio FORUM) (Granada) |  |
| Instituto Nacional de Seguridad Social | 6.Zaidín | Institucional | 4.Gobierno Central | C/Restauradores nº1 (Granada) |  |
 | Instituto Provincial de Educación Permanente de Granada | 3.Beiro | Educativo | 3.Junta de Andalucía | Avenida de Madrid, 26 (Granada) |  |
| Integración para la vida | 2.Chana | Institucional | 7.Privado o desconocido | Calle Salmón, 9. Granada (Granada) |  |
 | Intervención con Menores en Riesgo Social (IMERIS) | 7.Genil | Justicia | 8.Poder Judicial | C/ Licenciado Vidriera, 2 Bajo 5 (Granada) |  |
 | J |
| |
|
|  |
 | L |
| |
|
|  |
 | N |
| |
|
|  |
 | P |
| |
|
|  |
 | S |
| |
 | Salud Responde | 8.Centro | Salud | 3.Junta de Andalucía | C/Campo del Principe s/n (Granada) |  |
| Sanatorio La Salud | 3.Beiro | Salud | 7.Privado o desconocido | C/Nuestra Señora de la Salud nº5 (Granada) |  |
 | Save the children | 8.Centro | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/Boabdil nº 1, 1º B (Granada) |  |