 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Materia de Agua) | 3.Beiro | Medio Ambiente | 3.Junta de Andalucía | Avenida de Madrid, nº 7 (Granada) |  |
 | Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | Avenida de Madrid nº 7 (Granada) |  |
| Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Granada (Gobierno de España) | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | C/ Gran Vía, 50 (Granada) |  |
 | Déposito de vehículos. Grúa Municipal | 5.Ronda | Tráfico | 1.Municipal | Camino de Purchil, 22 (Granada) |  |
| Dintur (Excursiones Turísticas) | Teléfonos de Interés | Turismo | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Diputación Provincial de Granada | 2.Chana | Economía | 2.Diputación | Periodista Barrios Talavera, nº1, 1ª Planta (Granada) |  |
| Diputación Provincial de Granada (EXCMA) | 2.Chana | Institucional | 2.Diputación | Periodista Barrios Talavera, nº1 (Granada) |  |
 | Dirección del Plan de Barriadas de Actuación Preferente | 1.Norte | Servicios Sociales | 1.Municipal | C/Rey Badís s/n (Granada) |  |
| Dirección General de la Guardia Civil | 3.Beiro | seguridad | 4.Gobierno Central | C/Eras de Cristo s/n (Granada) |  |
 | Disciplina de actividades (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Medio Ambiente | 1.Municipal | Calle Gran Capitán, s/n (Granada) |  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
 | O |
| |
 | Objetos Perdidos (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Servicios Varios | 1.Municipal | Plaza del Carmen s/n (Granada) |  |
| Obra social padre Manjón | 1.Norte | bienestar social | 7.Privado o desconocido | Avenida de Pulianas, 42 |  |
 | Ocio Alternativo | 8.Centro | Deportes | 1.Municipal | C/Santa Escolástica nº7, Bajo (Granada) |  |
| Ocio Aventura Granada SL | 5.Ronda | Turismo | 7.Privado o desconocido | Colonia de San Sebastián nº2, 1ºB (Granada) |  |
 | Oficina de Accesibilidad | 3.Beiro | bienestar social | 1.Municipal | Complejo Administrativo Los Mondragones, Avda Fuerzas Armadas nº 4 Edificio E -1º planta |  |
| Oficina de Asistencia a la Victima de Andalucía | 3.Beiro | Justicia | 3.Junta de Andalucía | Avenida del Sur nº5 (Edificio Caleta) (Granada) |  |
 | Oficina de atención a personas migrantes | 6.Zaidín | bienestar social | 1.Municipal | C/Santa Rosalía nº 6, Planta Baja (Granada) |  |
| Oficina de Información de la Junta de Andalucía | 8.Centro | Información | 3.Junta de Andalucía | Plaza de Santa Ana, Bajo (Granada) |  |
 | Oficina de Información Turística | 8.Centro | Turismo | 3.Junta de Andalucía | C/Santa Ana nº4 (Granada) |  |