 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
 | B |
| |
 | Banda Municipal de Música | 7.Genil | Cultural | 1.Municipal | Palacete Quinta Alegre. Avda. Cervantes, nº 27 (Granada) |  |
| Biblioteca-Hemeroteca | 8.Centro | Cultural | 3.Junta de Andalucía | C/Cementerio de Santa Escolástica nº3 (Granada) |  |
 | Biblioteca de Andalucía | 8.Centro | Cultural | 3.Junta de Andalucía | C/Profesor Sainz Cantero nº 6 (Granada) |  |
| Biblioteca Hospital Real | 3.Beiro | Cultural | 5.Universidad | Cuesta del Hospicio s/n (Granada) |  |
 | Biblioteca Pública Municipal Albayzín - Juan de Loxa | 4.Albayzín | Cultural | 1.Municipal | C/ Cementerio de San Nicolás 3 (Granada) |  |
| Biblioteca Pública Municipal Cartuja-Almanjayar | 1.Norte | Cultural | 1.Municipal | Plaza Jesús Escudero García, nº 2 (Centro Cívico Norte) (Granada) |  |
 | Biblioteca Pública Municipal Chana | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | C/Virgen de la Consolación s/n (Granada) |  |
| Biblioteca Pública Municipal Salón | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | Paseo del Salón, s/n (Jardines) (Granada) |  |
 | Biblioteca Pública Municipal San Francisco Javier | 3.Beiro | Cultural | 1.Municipal | C/ San Agapito, nº 1 (Granada) |  |
| Biblioteca Pública Municipal Zaidín Campus - Plaza de las Palomas- Almudena Grandes | 6.Zaidín | Cultural | 1.Municipal | Plaza de las Palomas (Granada) |  |
 | Biblioteca Pública Municipal Zaidín Vergeles - Francisco Ayala | 6.Zaidín | Cultural | 1.Municipal | Plaza de la Hípica s/n (Granada) |  |
| Biblioteca universitaria (PTS) | 6.Zaidín | Educativo | 5.Universidad | Av. de la Ilustración, 11P |  |
 | Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía | 6.Zaidín | Salud | 3.Junta de Andalucía | Parque Tecnológico Ciencias de la Salud. Centro de Investigación Biomédica (Granada) |  |
| Boletín Oficial de la Provincia | 2.Chana | Institucional | 2.Diputación | C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1 (Granada) |  |
 | Bus Sierra Nevada | Ubicación en la provincia de Granada | Tráfico | 7.Privado o desconocido | (Granada) |  |
 | C |
| |
 | Cadena-Radio Granada | 8.Centro | Información | 7.Privado o desconocido | C/Santa Paula nº2 (Granada) |  |
| Cadena Cope de Granada | 8.Centro | Información | 7.Privado o desconocido | Gran Vía de Colón nº28, 2º (Granada) |  |
 | Caja General de Ahorros de Granada | 6.Zaidín | Educativo | 7.Privado o desconocido | Av de America nº1 (Granada) |  |
| Caja Rural de Granada | 6.Zaidín | Economía | 7.Privado o desconocido | Avenida de Don Bosco nº2 (Granada) |  |
 | Canal Fiesta Radio, Canal Sur Radio y Canal Sur TV | 7.Genil | Información | 7.Privado o desconocido | C/Laguna de Aguas Verdes nº11 (Urbanización Bola de Oro) (Granada) |  |
| Carmen de la Victoria | 4.Albayzín | Cultural | 5.Universidad | Cuesta del Chapiz nº 9 (Granada) |  |
 | Carmen de los Mártires | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | Paseo de los Mártires s/n (Granada) |  |
| Carmen de los Mínimos. Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (Escuela de Estudios Árabes) | 4.Albayzín | Institucional | 1.Municipal | C/Frailes de la Victoria nº7 (Granada) |  |
 | Carmen Max Moreau (Carmen de los Geranios) Casa Museo | 4.Albayzín | Cultural | 1.Municipal | Camino Nuevo de San Nicolás nº12 (Granada) |  |
| Casa de Acogida La Esperanza | 8.Centro | Mujer | 7.Privado o desconocido | C/Ancha de Santo Domingo nº4 (Granada) |  |
 | Casa de Acogida para hombres sin hogar. Residencia “Madre de Dios” (Fundación Casas Diocesanas de Acogida) | 8.Centro | Servicios Sociales | 6.Arzobispado | C/Varela, nº 20 (Granada) |  |
| Casa de acogida para mujeres sin hogar (OCREM) | 3.Beiro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/ Arzobispo Pedro de Castro, 7 (Granada) |  |
 | Casa de los Girones | 8.Centro | Cultural | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Santo Domingo nº1 (Granada) |  |