 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Teléfono del Inmaduro | Teléfonos de Interés | Medio Ambiente | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Teléfono Dorado Mayores | Teléfonos de Interés | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Valverde, 32
28004 , MADRID , MADRID |  |
| Teléfono Gratuito de Información a la Mujer | Teléfonos de Interés | Mujer | 3.Junta de Andalucía | C/ Doña María Coronel, nº6
Sevilla España |  |
 | Teléfono Gratuito de la Seguridad Social | Teléfonos de Interés | Salud | 3.Junta de Andalucía | (Granada) |  |
| Teléfono Información Meteorológica Nacional | Teléfonos de Interés | Medio Ambiente | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Teléfono Información Sexual para Jóvenes | Teléfonos de Interés | Juvenil | 3.Junta de Andalucía |  |  |
| Teléfono Informativo Malos Tratos Infantiles | Teléfonos de Interés | Urgencias | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Teléfono Malos Tratos a Escolares | Teléfonos de Interés | Urgencias | 7.Privado o desconocido |  |  |
| Tesorería General de la Seguridad Social | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | Gran Vía de Colón nº 23 (Granada) |  |
 | This.is:Granada (Audio Guía completa de Granada) | 5.Ronda | Turismo | 7.Privado o desconocido | Plaza Nueva s/n (Kiosco This.is:Granada) (Granada) |  |
| Transporte en Autobús Granada-Madrid | Teléfonos de Interés | Tráfico | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Transportes Autedia | Teléfonos de Interés | Tráfico | 7.Privado o desconocido |  |  |
| Transportes Bacoma | 3.Beiro | Tráfico | 7.Privado o desconocido | Carretera Jaén s/n (Estación de Autobuses) (Granada) |  |
 | Transportes Bonal | Ubicación en la provincia de Granada | Tráfico | 7.Privado o desconocido | C/Montefrio nº1 (Polígono Juncaril) (Albolote) |  |
| Transportes Rober SA | 8.Centro | Tráfico | 7.Privado o desconocido | Acera del Darro nº30 (Edificio Montes Orientales. Local 22) (Granada) |  |
 | Tribunal Económico Administrativo Municipal | 8.Centro | Justicia | 1.Municipal | C/ Horno de San Matías, nº 6 (Granada) |  |
| Tribunal Superior de Justicia de Andalucía | 4.Albayzín | Justicia | 8.Poder Judicial | Plaza Nueva nº10 (Real Chancillería) (Granada) |  |
|
|  |
| UED LOS TULIPANES | 2.Chana | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/ Goleta 12 (GRANADA) |  |
 | UED PARQUE ALMUNIA | 2.Chana | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/ Periodista José Mª Carulla, 37 (GRANADA) |  |
| UNICEF | 5.Ronda | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Pintor Zuloaga, nº 3, Bajo (Granada) |  |
 | Unidad contra la violencia sobre la mujer | 8.Centro | Mujer | 4.Gobierno Central | C/ Gran vía 50 (Granada) |  |
| Unidad de estancia diurna: Eugeria | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Avenida de Cadiz nº70 (Granada) |  |
 | Unidad de estancia diurna: My Recreo | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Mirador de la Sierra nº20 (Granada) |  |
| Unidad de Igualdad entre Hombres y Mujeres | 3.Beiro | Mujer | 5.Universidad | Avenida del Hospicio s/n (Complejo Administrativo Triunfo) (Granada) |  |
 | Unidad de Salud Mental Comunitaria Cartuja
(C.P. Especialidades Cartuja. 4ª planta) | 1.Norte | Salud | 3.Junta de Andalucía | C/ Avda. Juan Pablo II, s/n CP: 18012 (Granada) |  |
| Unidad de Salud Mental Comunitaria Zaidín
(C. Salud Zaidín Centro-Este) | 6.Zaidín | Salud | 3.Junta de Andalucía | Avenida América nº 14, 5ª planta (Granada) |  |
 | Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género (UVIVG) | 3.Beiro | Mujer | 3.Junta de Andalucía | Avenida del Sur nº5 (Granada) |  |
| Unidad Democrática de Pensionistas (UDP) | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Reina Mora nº2, Bajo (Granada) |  |
 | Unidad Hospitalaria de Desintoxicación Residencia San Juan de Dios | 8.Centro | Salud | 3.Junta de Andalucía | C/San Juan de Dios nº11 (Granada) |  |