 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional | 3.Beiro | Urbanismo | 4.Gobierno Central | Avenida Divina Pastora nº7-9 (Granada) |  |
 | Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada | 2.Chana | Servicios Sociales | 2.Diputación | C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1 (Granada) |  |
| Servicios Sociales Sectoriales (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Servicios Sociales | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, s/n. Complejo Administrativos Los Mondragones, Edificio E, 1ª planta (Granada) |  |
 | SETEM | 6.Zaidín | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/Palencia nº33, Local 19b (Granada) |  |
| Sevillana de Electricidad | 8.Centro | Economía | 7.Privado o desconocido | C/Escudo del Carmen nº31 (Granada) |  |
 | Sindicato Independiente de Policia Local (SIPLG) | 5.Ronda | Política y Sindical | 1.Municipal | C/Huerta del Rasillo nº 6, 1ª planta (Jefatura de Policia Local) (Granada) |  |
| Sociedad Protectora de Animales | Ubicación en la provincia de Granada | Institucional | 7.Privado o desconocido | Carretera de las Islas s/n, Cortijo Peinado, (Fuente Vaqueros) |  |
 | Subdelegacion del Gobierno (Área de Agricultura y Pesca) | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | C/ Gran Vía 50 (Granada) |  |
| Subdelegación del Gobierno en Granada | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | Gran Vía de Colón nº50 (Granada) |  |
 | Subdelegación del Gobierno (Oficina de Extranjería) | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | San Agapito, 2 (Esquina Ribera del Beiro) |  |
| Subdirección general de acceso al empleo público y formación | 3.Beiro | Educativo | 1.Municipal | Avenida de las Fuerzas Armadas 4, Complejo Administrativo de Los Mondragones, Edf. C, 2ª planta (Granada) |  |
|
|  |
 | U |
| |
|
|  |
 | Y |
| |
|
|  |