 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Servicio de Recogida de Muebles y Enseres (INAGRA) | Teléfonos de Interés | Medio Ambiente | 1.Municipal | |  |
 | Servicio de Rehabilitación (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Urbanismo | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº22 (Granada) |  |
| Servicio de Salud Púbica
(Ayuntamiento de Granada). Unidad Veterinaria | 8.Centro | Medio Ambiente | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
 | Servicio Provincial de Administración Tributaria | 8.Centro | Economía | 2.Diputación | Plaza Mariana Pineda, nº7, 1º (Granada) |  |
| Servicio Provincial de Costas de Granada | 5.Ronda | Servicios Varios | 4.Gobierno Central | C/ Ribera del Beiro nº 15 Bajo (Granada) |  |
 | Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional | 3.Beiro | Urbanismo | 4.Gobierno Central | Avenida Divina Pastora nº7-9 (Granada) |  |
| Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada | 2.Chana | Servicios Sociales | 2.Diputación | C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1 (Granada) |  |
 | Servicios Sociales Sectoriales (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Servicios Sociales | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, s/n. Complejo Administrativos Los Mondragones, Edificio E, 1ª planta (Granada) |  |
| SETEM | 6.Zaidín | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/Palencia nº33, Local 19b (Granada) |  |
 | Sevillana de Electricidad | 8.Centro | Economía | 7.Privado o desconocido | C/Escudo del Carmen nº31 (Granada) |  |
| Sindicato Independiente de Policia Local (SIPLG) | 5.Ronda | Política y Sindical | 1.Municipal | C/Huerta del Rasillo nº 6, 1ª planta (Jefatura de Policia Local) (Granada) |  |
 | Sociedad Protectora de Animales | Ubicación en la provincia de Granada | Institucional | 7.Privado o desconocido | Carretera de las Islas s/n, Cortijo Peinado, (Fuente Vaqueros) |  |
| Subdelegacion del Gobierno (Área de Agricultura y Pesca) | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | C/ Gran Vía 50 (Granada) |  |
 | Subdelegación del Gobierno en Granada | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | Gran Vía de Colón nº50 (Granada) |  |
| Subdelegación del Gobierno (Oficina de Extranjería) | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | San Agapito, 2 (Esquina Ribera del Beiro) |  |
 | Subdirección general de acceso al empleo público y formación | 3.Beiro | Educativo | 1.Municipal | Avenida de las Fuerzas Armadas 4, Complejo Administrativo de Los Mondragones, Edf. C, 2ª planta (Granada) |  |
 | T |
| |
 | Teatro Alhambra | 8.Centro | Cultural | 7.Privado o desconocido | Molinos nº56 (Granada) |  |
| Teatro Histrión | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | Plaza campillo núm 2, 6º planta, oficina F/2 (Granada) |  |
 | Teatro Municipal Isabel la Católica | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | C/ Acera del Casino, 7 (Granada) |  |
| Teatro Municipal José Tamayo | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | Carretera Antigua de Málaga, nº 98 (Granada) |  |
 | Teatro Municipal Maestro Alonso | 3.Beiro | Cultural | 1.Municipal | Ribera del Beiro 34, Granada (Granada) |  |
| Teatro Municipal Zaidín | 6.Zaidín | Cultural | 1.Municipal | C/Pintor Manuel Maldonado s/n (Centro Cívico Zaidín) (Granada) |  |
 | Televida ( Servicio de Teleasistencia) | 8.Centro | bienestar social | 7.Privado o desconocido | Paseo de la Bomba, 5 (Granada) |  |
| Televisión Canal Sur | 7.Genil | Información | 7.Privado o desconocido | C/Laguna de Aguas Verdes nº11 (Granada) |  |
 | Televisión Española | 5.Ronda | Información | 7.Privado o desconocido | C/Recogidas nº12, 2º Izquierda (Granada) |  |
| Televisión Municipal de Granada TG7 | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | Ctra. Málaga s/n. Polígono El Florío, Nave E (Granada) |  |
 | Teléfono de Aviso de Incendios Forestales | Teléfonos de Interés | Urgencias | 7.Privado o desconocido |  |  |
| Teléfono de Información de Farmacias | Teléfonos de Interés | Urgencias | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Teléfono de información del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) | Teléfonos de Interés | bienestar social | 4.Gobierno Central |  |  |