 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Servicio de Atención Social UGR (Hospital Real) | 3.Beiro | Mujer | 5.Universidad | Cuesta del Hospicio s/n (Granada) |  |
 | Servicio de Becas UGR | 8.Centro | Servicios Varios | 5.Universidad | C/Severo Ochoa s/n (Granada) |  |
| Servicio de Contratación (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Institucional | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, nº 4 (Complejo Administrativo Los Mondragones, Edificio C, 1 planta) (Granada) |  |
 | Servicio de Declaraciones Responsables (Antiguo GUL) (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Urbanismo | 1.Municipal | C/ Gran Capitán nº 20 (Granada) |  |
| Servicio de Educación (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Educativo | 1.Municipal | C/ Verónica de la Magdalena, nº 23 (Granada) |  |
 | Servicio de Gestión Económica de Pensiones | 5.Ronda | Economía | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Gracia nº6 (Granada) |  |
| Servicio de Igualdad | 3.Beiro | Mujer | 1.Municipal | Avenida de las Fuerzas Armadas nº 4 (Complejo Administrativo Mondragones Edf E. Planta baja) (Granada) |  |
 | Servicio de Información UGR | 3.Beiro | Información | 5.Universidad | Cuesta del Hospicio s/n (Granada) |  |
| Servicio de Inspección de Tributos (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Economía | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, s/n (Complejo Administrativo Los Mondragones) (Granada) |  |
 | Servicio de Orientación Profesional para Jóvenes | 8.Centro | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | C/Santa Paula nº33, Bajo (Granada) |  |
| Servicio de Protección Ambiental (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Medio Ambiente | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
 | Servicio de Protocolo (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Institucional | 1.Municipal | Plaza del Carmen, s/n, 2ª planta (Granada) |  |
| Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Granada | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | Biblioteca de la Chana. C/ Virgen de la Consolación s/n (Granada) |  |
 | Servicio de Recogida de Muebles y Enseres (INAGRA) | Teléfonos de Interés | Medio Ambiente | 1.Municipal |  |  |
| Servicio de Rehabilitación (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Urbanismo | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº22 (Granada) |  |
 | Servicio de Salud Púbica
(Ayuntamiento de Granada). Unidad Veterinaria | 8.Centro | Medio Ambiente | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
| Servicio Provincial de Administración Tributaria | 8.Centro | Economía | 2.Diputación | Plaza Mariana Pineda, nº7, 1º (Granada) |  |
 | Servicio Provincial de Costas de Granada | 5.Ronda | Servicios Varios | 4.Gobierno Central | C/ Ribera del Beiro nº 15 Bajo (Granada) |  |
| Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional | 3.Beiro | Urbanismo | 4.Gobierno Central | Avenida Divina Pastora nº7-9 (Granada) |  |
 | Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Granada | 2.Chana | Servicios Sociales | 2.Diputación | C/ Periodista Barrios Talavera, nº 1 (Granada) |  |
| Servicios Sociales Sectoriales (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Servicios Sociales | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, s/n. Complejo Administrativos Los Mondragones, Edificio E, 1ª planta (Granada) |  |
 | SETEM | 6.Zaidín | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/Palencia nº33, Local 19b (Granada) |  |
| Sevillana de Electricidad | 8.Centro | Economía | 7.Privado o desconocido | C/Escudo del Carmen nº31 (Granada) |  |
 | Sindicato Independiente de Policia Local (SIPLG) | 5.Ronda | Política y Sindical | 1.Municipal | C/Huerta del Rasillo nº 6, 1ª planta (Jefatura de Policia Local) (Granada) |  |
| Sociedad Protectora de Animales | Ubicación en la provincia de Granada | Institucional | 7.Privado o desconocido | Carretera de las Islas s/n, Cortijo Peinado, (Fuente Vaqueros) |  |
 | Subdelegacion del Gobierno (Área de Agricultura y Pesca) | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | C/ Gran Vía 50 (Granada) |  |
| Subdelegación del Gobierno en Granada | 8.Centro | Institucional | 4.Gobierno Central | Gran Vía de Colón nº50 (Granada) |  |
 | Subdelegación del Gobierno (Oficina de Extranjería) | 3.Beiro | Institucional | 4.Gobierno Central | San Agapito, 2 (Esquina Ribera del Beiro) |  |
| Subdirección general de acceso al empleo público y formación | 3.Beiro | Educativo | 1.Municipal | Avenida de las Fuerzas Armadas 4, Complejo Administrativo de Los Mondragones, Edf. C, 2ª planta (Granada) |  |
|
|  |