 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| SEPE | 6.Zaidín | Empleo | 4.Gobierno Central | C/ Sos del Rey Católico, 3 (Granada) |  |
 | Seprona | 3.Beiro | Medio Ambiente | 4.Gobierno Central | C/Pedro Machuca nº4 (Granada) |  |
| Servi Taxi | Teléfonos de Interés | Tráfico | 7.Privado o desconocido | |  |
 | Servicio Andaluz de Empleo Cartuja | 3.Beiro | Empleo | 3.Junta de Andalucía | C/ Curro Cuchares nº 11 (Granada) |  |
| Servicio Andaluz de Empleo Centro | 8.Centro | Empleo | 3.Junta de Andalucía | C/Santa Barbara nº18 (Granada) |  |
 | Servicio Andaluz de Empleo Cercanías | 3.Beiro | Empleo | 3.Junta de Andalucía | C/ Faisán nº2 (Granada) |  |
| Servicio Andaluz de Empleo Fuentenueva | 5.Ronda | Empleo | 3.Junta de Andalucía | Plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga s/n (Granada) |  |
 | Servicio Andaluz de Empleo (SAE) | 7.Genil | Empleo | 3.Junta de Andalucía | C/Sos del Rey Católico nº3 (Granada) |  |
| Servicio de Alojamiento UGR | 8.Centro | Servicios Varios | 5.Universidad | C/Doctor Severo Ochoa s/n (Granada) |  |
 | Servicio de Alumnos UGR | 3.Beiro | Servicios Varios | 5.Universidad | Avenida del Hospicio s/n (Granada) |  |
| Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) | 3.Beiro | Justicia | 3.Junta de Andalucía | Avda. del Sur, nº 1, planta 1. (Edificio La Caleta) (Granada) |  |
 | Servicio de Atención Social UGR (Hospital Real) | 3.Beiro | Mujer | 5.Universidad | Cuesta del Hospicio s/n (Granada) |  |
| Servicio de Becas UGR | 8.Centro | Servicios Varios | 5.Universidad | C/Severo Ochoa s/n (Granada) |  |
 | Servicio de Contratación (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Institucional | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, nº 4 (Complejo Administrativo Los Mondragones, Edificio C, 1 planta) (Granada) |  |
| Servicio de Declaraciones Responsables (Antiguo GUL) (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Urbanismo | 1.Municipal | C/ Gran Capitán nº 20 (Granada) |  |
 | Servicio de Educación (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Educativo | 1.Municipal | C/ Verónica de la Magdalena, nº 23 (Granada) |  |
| Servicio de Gestión Económica de Pensiones | 5.Ronda | Economía | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Gracia nº6 (Granada) |  |
 | Servicio de Igualdad | 3.Beiro | Mujer | 1.Municipal | Avenida de las Fuerzas Armadas nº 4 (Complejo Administrativo Mondragones Edf E. Planta baja) (Granada) |  |
| Servicio de Información UGR | 3.Beiro | Información | 5.Universidad | Cuesta del Hospicio s/n (Granada) |  |
 | Servicio de Inspección de Tributos (Ayuntamiento de Granada) | 3.Beiro | Economía | 1.Municipal | Avda. Fuerzas Armadas, s/n (Complejo Administrativo Los Mondragones) (Granada) |  |
| Servicio de Orientación Profesional para Jóvenes | 8.Centro | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | C/Santa Paula nº33, Bajo (Granada) |  |
 | Servicio de Protección Ambiental (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Medio Ambiente | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
| Servicio de Protocolo (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Institucional | 1.Municipal | Plaza del Carmen, s/n, 2ª planta (Granada) |  |
 | Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Granada | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | Biblioteca de la Chana. C/ Virgen de la Consolación s/n (Granada) |  |
| Servicio de Recogida de Muebles y Enseres (INAGRA) | Teléfonos de Interés | Medio Ambiente | 1.Municipal | |  |
 | Servicio de Rehabilitación (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Urbanismo | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº22 (Granada) |  |
| Servicio de Salud Púbica
(Ayuntamiento de Granada). Unidad Veterinaria | 8.Centro | Medio Ambiente | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
 | Servicio Provincial de Administración Tributaria | 8.Centro | Economía | 2.Diputación | Plaza Mariana Pineda, nº7, 1º (Granada) |  |
| Servicio Provincial de Costas de Granada | 5.Ronda | Servicios Varios | 4.Gobierno Central | C/ Ribera del Beiro nº 15 Bajo (Granada) |  |
 | Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional | 3.Beiro | Urbanismo | 4.Gobierno Central | Avenida Divina Pastora nº7-9 (Granada) |  |