 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Residencia de Menores Purísima Concepción | 1.Norte | Educativo | 7.Privado o desconocido | Calle Pedro Machuca, 23 (Granada) |  |
 | Residencia de psicodeficientes Purísima Concepción | 3.Beiro | Educativo | 7.Privado o desconocido | Calle Pedro Machuca, 23 (Granada) |  |
| Residencia de Tiempo Libre "Pradollano" | Ubicación en la provincia de Granada | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | Sierra Nevada (Monachil) |  |
 | Residencia de Tiempo Libre "Viznar" | Ubicación en la provincia de Granada | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | (Viznar) |  |
| Residencia Doctor Juan Segura (Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca) | 2.Chana | bienestar social | 7.Privado o desconocido | Periodista Miguel González Pareja, 2 (GRANADA) |  |
 | Residencia El Carmen | 3.Beiro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Arzobispo Pedro de Castro nº2 (Granada) |  |
| Residencia Escolar de Secundaria Virgen de las Nieves | 2.Chana | Servicios Sociales | 3.Junta de Andalucía | Avenida Andalucía nº 38 (Granada) |  |
 | Residencia Fray Leopoldo | 3.Beiro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Ancha de Capuchinos nº3 (Granada) |  |
| Residencia Mº Inmaculada | 8.Centro | Juvenil | | C/ Gran Vía de Colón 32 (Granada) |  |
 | Residencia Regina Mundi | 5.Ronda | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Camino Purchil nº8 (Granada) |  |
| Residencia San Juan de Dios | 4.Albayzín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Convalecencia nº3 (Granada) |  |
 | Residencia Universitaria "Carmen de la Victoria" | 4.Albayzín | Institucional | 5.Universidad | Cuesta del Chapiz nº9 (Granada) |  |
| Residencia Universitaria "Corrala de Santiago" | 8.Centro | Institucional | 5.Universidad | C/Santiago nº5 (Granada) |  |
 | Resiencia de Ancianos Hermandad de la Caridad y Refugio | 7.Genil | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Callejón del Pretorio nº4 (Granada) |  |
| RIB La Cartuja, La Paz y Almanjayar(AVRA) | 8.Centro | Urbanismo | 3.Junta de Andalucía | C/ San Antón nº 72 2º planta (Granada) |  |
|
|  |
 | T |
| |
|
|  |
| UED LOS TULIPANES | 2.Chana | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/ Goleta 12 (GRANADA) |  |
 | UED PARQUE ALMUNIA | 2.Chana | bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/ Periodista José Mª Carulla, 37 (GRANADA) |  |
| UNICEF | 5.Ronda | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Pintor Zuloaga, nº 3, Bajo (Granada) |  |
 | Unidad contra la violencia sobre la mujer | 8.Centro | Mujer | 4.Gobierno Central | C/ Gran vía 50 (Granada) |  |
| Unidad de estancia diurna: Eugeria | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Avenida de Cadiz nº70 (Granada) |  |
 | Unidad de estancia diurna: My Recreo | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Mirador de la Sierra nº20 (Granada) |  |
| Unidad de Igualdad entre Hombres y Mujeres | 3.Beiro | Mujer | 5.Universidad | Avenida del Hospicio s/n (Complejo Administrativo Triunfo) (Granada) |  |
 | Unidad de Salud Mental Comunitaria Cartuja
(C.P. Especialidades Cartuja. 4ª planta) | 1.Norte | Salud | 3.Junta de Andalucía | C/ Avda. Juan Pablo II, s/n CP: 18012 (Granada) |  |
| Unidad de Salud Mental Comunitaria Zaidín
(C. Salud Zaidín Centro-Este) | 6.Zaidín | Salud | 3.Junta de Andalucía | Avenida América nº 14, 5ª planta (Granada) |  |
 | Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género (UVIVG) | 3.Beiro | Mujer | 3.Junta de Andalucía | Avenida del Sur nº5 (Granada) |  |
| Unidad Democrática de Pensionistas (UDP) | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Reina Mora nº2, Bajo (Granada) |  |
 | Unidad Hospitalaria de Desintoxicación Residencia San Juan de Dios | 8.Centro | Salud | 3.Junta de Andalucía | C/San Juan de Dios nº11 (Granada) |  |