 | Centro | Distrito | Materia | Dependencia | Domicilio | |
| Registro Mercantil | 8.Centro | Justicia | 4.Gobierno Central | C/Arandas nº6 (Granada) |  |
 | Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (Ayuntamiento de Granada) | 8.Centro | Urbanismo | 1.Municipal | C/ Gran Capitán nº 22 (Granada) |  |
| Reina Mora | Ubicación en la provincia de Granada | Cultural | 7.Privado o desconocido | C/Granate 26 (Urbanizacion la Joya Sacromonte) (Pulianas) |  |
 | RENFE Granada | 3.Beiro | Servicios Varios | 7.Privado o desconocido | Avenida de los Andaluces s/n (Granada) |  |
| Residencia de adultos Purísima Concepción | 1.Norte | Educativo | 7.Privado o desconocido | Calle Pedro Machuca, 23 (Granada) |  |
 | Residencia de Ancianos Hermanitas de los Pobres | 6.Zaidín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Doctor Felix Rodríguez de la Fuente nº8 (Granada) |  |
| Residencia de Ancianos San Vicente de Paul | 7.Genil | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Plza de los girones nº7 (Granada) |  |
 | Residencia de Ancianos "La Milagrosa" | Ubicación en la provincia de Granada | bienestar social | 2.Diputación | Avenida Barcelona, s/n (Armilla) |  |
| Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos | 1.Norte | Juvenil | 1.Municipal | Carretera Alfacar nº 28 (Granada) |  |
 | Residencia de Menores Purísima Concepción | 1.Norte | Educativo | 7.Privado o desconocido | Calle Pedro Machuca, 23 (Granada) |  |
| Residencia de psicodeficientes Purísima Concepción | 3.Beiro | Educativo | 7.Privado o desconocido | Calle Pedro Machuca, 23 (Granada) |  |
 | Residencia de Tiempo Libre "Pradollano" | Ubicación en la provincia de Granada | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | Sierra Nevada (Monachil) |  |
| Residencia de Tiempo Libre "Viznar" | Ubicación en la provincia de Granada | Juvenil | 3.Junta de Andalucía | (Viznar) |  |
 | Residencia Doctor Juan Segura (Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca) | 2.Chana | bienestar social | 7.Privado o desconocido | Periodista Miguel González Pareja, 2 (GRANADA) |  |
| Residencia El Carmen | 3.Beiro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Arzobispo Pedro de Castro nº2 (Granada) |  |
 | Residencia Escolar de Secundaria Virgen de las Nieves | 2.Chana | Servicios Sociales | 3.Junta de Andalucía | Avenida Andalucía nº 38 (Granada) |  |
| Residencia Fray Leopoldo | 3.Beiro | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Ancha de Capuchinos nº3 (Granada) |  |
 | Residencia Mº Inmaculada | 8.Centro | Juvenil |  | C/ Gran Vía de Colón 32 (Granada) |  |
| Residencia Regina Mundi | 5.Ronda | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Camino Purchil nº8 (Granada) |  |
 | Residencia San Juan de Dios | 4.Albayzín | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Convalecencia nº3 (Granada) |  |
| Residencia Universitaria "Carmen de la Victoria" | 4.Albayzín | Institucional | 5.Universidad | Cuesta del Chapiz nº9 (Granada) |  |
 | Residencia Universitaria "Corrala de Santiago" | 8.Centro | Institucional | 5.Universidad | C/Santiago nº5 (Granada) |  |
| Resiencia de Ancianos Hermandad de la Caridad y Refugio | 7.Genil | Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Callejón del Pretorio nº4 (Granada) |  |
 | RIB La Cartuja, La Paz y Almanjayar(AVRA) | 8.Centro | Urbanismo | 3.Junta de Andalucía | C/ San Antón nº 72 2º planta (Granada) |  |
 | S |
| |
|
|  |
| Teatro Alhambra | 8.Centro | Cultural | 7.Privado o desconocido | Molinos nº56 (Granada) |  |
 | Teatro Histrión | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | Plaza campillo núm 2, 6º planta, oficina F/2 (Granada) |  |
| Teatro Municipal Isabel la Católica | 8.Centro | Cultural | 1.Municipal | C/ Acera del Casino, 7 (Granada) |  |
 | Teatro Municipal José Tamayo | 2.Chana | Cultural | 1.Municipal | Carretera Antigua de Málaga, nº 98 (Granada) |  |