Dis+Dep | Centro | Materia | Domicilio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mujer | C/ Juan Echevarría local 18 (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Cultural | Plaza del Duque de San Pedro de Galatino 1 | ![]() | ||
![]() | Servicios Sociales | C/ Marqués de Mondejar | ![]() | |||
![]() | ![]() | Salud | C/ del Campo del Princip 0 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Salud | C/ Arandas 14, bajo | ![]() | |||
![]() | ![]() | Mujer | C/ Carril de Hosteleria 16 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Turismo | C/ Virgen Blanca 9 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Juvenil | C/ Gran Vía de Colón 32 (Granada) | ![]() | ||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
![]() | ![]() | Salud | ![]() | ![]() | ||
![]() | Salud | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Servicios Varios | C/Leonardo Da Vinci nº21 (Isla de la Cartuja (Sevilla)) | ![]() | ||
![]() | Información | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Mujer | C/ Doña María Coronel, nº6 Sevilla España | ![]() | ||
![]() | Salud | (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Juvenil | ![]() | ![]() | ||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() |