Dis+Dep | Centro | Materia | Domicilio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportes | C/Santo Sepulcro s/n (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Educativo | Camino Bajo de Huétor nº73 (Urbanización Mirasierra) (Granada) | ![]() | ||
![]() | Educativo | C/Paseo de las Palmas nº13 (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Participación | Avenida de Cervantes nº29, bajo (Granada) | ![]() | ||
![]() | Institucional | Avenida de Cervantes, nº 27 (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Deportes | C/Santuario s/n (Junto Colegio Público) (Granada) | ![]() | ||
![]() | Juvenil | Avenida de Cervantes nº 29 (junto quinta alegre) (Centro Cívico Manuel Cano) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Deportes | C/Aixa la Horra (Urbanizacion El Serrallo) (Granada) | ![]() | ||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
![]() | ![]() | Juvenil | C/ Gran Vía de Colón 36, (Granada) | ![]() | ||
![]() | Mujer | C/ San Antón 72, 1º derecha | ![]() | |||
![]() | ![]() | Mujer | C/ Solarillo de Gracia 7 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Salud | C/ Colegios s/n (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Mujer | C/ Juan Echevarría local 18 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Cultural | Plaza del Duque de San Pedro de Galatino 1 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Servicios Sociales | C/ Marqués de Mondejar | ![]() | ||
![]() | Salud | C/ del Campo del Princip 0 (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Salud | C/ Arandas 14, bajo | ![]() | ||
![]() | Mujer | C/ Carril de Hosteleria 16 (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Turismo | C/ Virgen Blanca 9 | ![]() | ||
![]() | Juvenil | C/ Gran Vía de Colón 32 (Granada) | ![]() | |||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() |