Dis+Dep | Centro | Materia | Domicilio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportes | C/Antonio Dalmases s/n (Torre de Comares y Pintor Manuel Maldonado) (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Urgencias | C/Antonio Dalmases s/n (Granada) | ![]() | ||
![]() | Deportes | C/Circunvalación s/n (Esquina C/Félix Rodríguez de la Fuente) (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Deportes | C/Asturias s/n (Junto Plaza Poeta Javier Egea) (Granada) | ![]() | ||
![]() | Deportes | C/Félix Rodríguez de la Fuente s/n (Junto al Río Monachil) (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Consumo | C/ Andrés Segovia, nº 6 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Mujer | C/Andrés Segovia nº60 (Centro Cívico Zaidín) (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Juvenil | C/Andrés Segovia nº60 (Centro Cívico del Zaidín, pasillo de la izquierda segunda puerta) (Granada) | ![]() | ||
![]() | bienestar social | C/Santa Rosalía nº 6, Planta Baja (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Cultural | C/Pintor Manuel Maldonado s/n (Centro Cívico Zaidín) (Granada) | ![]() | ||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
![]() | ![]() | Salud | C/Poeta Manuel de Góngora nº9, Bajos (Granada) | ![]() | ||
![]() | Salud | Camino Bajo de Huetor (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Educativo | C/ Hermanos Costaleros s/n (Granada) | ![]() | ||
![]() | Cultural | C/Torre de los Picos, s/n (GRANADA) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Educativo | C/Ojos del salado, s/n (Granada) | ![]() | ||
![]() | Educativo | Camino Real de los Neveros, 1 (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Educativo | C/ Torre de los Picos, 2 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Empleo | C/Sos del Rey Católico nº3 (Granada) | ![]() | |||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() |