Dis+Dep | Centro | Materia | Domicilio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
![]() | bienestar social | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Salud | C/ Pintor Isamel de la Serna nş 9 bajo | ![]() | ||
![]() | Salud | C/ Margarita Xirgú s/n (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Mujer | C/ Bachiller Sansón 1 (Granada) | ![]() | ||
![]() | Cultural | Avda. de la Ciencia, s/n. (Parque de las Ciencias de Granada) (Granada) | ![]() | |||
![]() | ![]() | Educativo | Avda de la Ilustración 60 (Granada) | ![]() | ||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() | |||||
| ||||||
| ![]() |