Información al Ciudadano->Boletín Oficial de la Provincia
Mes | Día | Título | |
| 30/12/2021 | 04: Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |  |
 | 30/12/2021 | 08: Ordenanza fiscal nº 8 reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública |  |
| 30/12/2021 | 11: Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares |  |
 | 30/12/2021 | 25: Ordenanza fiscal nº 25 reguladora de la tasa por recogida de residuos municipales y tratamiento de residuos sólidos municipales |  |
| 30/12/2021 00:00:00 | 03: Ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles |  |
 | 30/12/2021 00:00:00 | 04: Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |  |
| 30/12/2021 00:00:00 | 08: Ordenanza fiscal nº 8 reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública |  |
 | 30/12/2021 00:00:00 | 11: Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares |  |
| 30/12/2021 00:00:00 | 20: Ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por intervención y control de la edificación y actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa |  |
 | 30/12/2021 00:00:00 | 25: Ordenanza fiscal nº 25 reguladora de la tasa por recogida de residuos municipales y tratamiento de residuos sólidos municipales |  |
| 27/12/2021 | 09: Ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, adamios y otras instalaciones análogas |  |
 | 27/12/2021 | 09: Ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas |  |
![Ocultar detalles para [<div class='titularrojo'>]2021/07 (Julio)](/icons/collapse.gif) | 2021/07 (Julio) |
| |
 | 28/07/2021 | Tarifas de aula matinal y escuela de verano : Fundación Pública Local Granada Educa |  |
![Ocultar detalles para [<div class='titularrojo'>]2021/05 (Mayo)](/icons/collapse.gif) | 2021/05 (Mayo) |
| |
 | 18/05/2021 | 19: Ordenanza fiscal nº 19 reguladora de la tasa por la prestación de servicios de mercados al por menor y detalle |  |
| 18/05/2021 | 19: Ordenanza fiscal nº 19 reguladora de la tasa por la prestación de servicios de mercados al por menor y detalle |  |
|
|  |
| 11/02/2021 | 38: Tarifas Emucesa: ejercicio 2021 |  |
|
|  |
| 15/01/2021 | 37. Tarifas Mercagranada: ejercicio 2021 |  |
|
|  |
| 31/12/2020 | 11: Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares |  |
|
|  |
| 16/11/2020 | 40.: Tarifas de autotaxis para el área de prestación conjunta del que forman parte los municipios de Granada, Cenes de la Vega y Pulianas |  |
|
|  |
| 05/10/2020 | 20: Ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por intervención y control de la edificación y actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa |  |
 | 05/10/2020 | 20: Ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por intervención y control de la edificación y actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa |  |
![Ocultar detalles para [<div class='titularrojo'>]2020/09 (Septiembre)](/icons/collapse.gif) | 2020/09 (Septiembre) |
| |
 | 02/09/2020 | 39: Fundación Pública Local Granada Educa: Tarifas por prestación de servicios 2020 |  |
Información al Ciudadano->Boletín Oficial de la Provincia: 21 pag. (540 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
final