Información al Ciudadano Boletín Oficial de la Provincia
Mes  | Día  | Título  | |
 | 2026/06 |
| |
 | 2025/12 |
| |
 | 2024/12 |
| |
 | 2024/09 |
| |
 | 2024/02 |
| |
 | 2023/12 |
| |
 | 2023/04 |
| |
 | 2022/12 |
| |
 | 2022/05 |
| |
 | 2022/01 |
| |
 | 2021/12 |
| |
| 30/12/2021 | 03: Ordenanza fiscal nº 3 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles |  |
| 30/12/2021 | 04: Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |  |
| 30/12/2021 | 08: Ordenanza fiscal nº 8 reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública |  |
| 27/12/2021 | 09: Ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, adamios y otras instalaciones análogas |  |
| 30/12/2021 | 11: Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares |  |
| 30/12/2021 | 20: Ordenanza fiscal nº 20 reguladora de la tasa por intervención y control de la edificación y actividades mediante licencia, declaración responsable o comunicación previa |  |
| 30/12/2021 | 25: Ordenanza fiscal nº 25 reguladora de la tasa por recogida de residuos municipales y tratamiento de residuos sólidos municipales |  |
| 30/12/2021 | 04: Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras |  |
| 30/12/2021 | 08: Ordenanza fiscal nº 8 reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública |  |
| 27/12/2021 | 09: Ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas |  |
| 30/12/2021 | 11: Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de la tasa por la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares |  |
| 30/12/2021 | 25: Ordenanza fiscal nº 25 reguladora de la tasa por recogida de residuos municipales y tratamiento de residuos sólidos municipales |  |
 | 2021/07 |
| |
 | 2021/05 |
| |
 | 2021/02 |
| |
 | 2021/01 |
| |
 | 2020/12 |
| |
 | 2020/11 |
| |
 | 2020/10 |
| |
Información al Ciudadano Boletín Oficial de la Provincia: 22 pag. (576 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
final