| Código de ref: | ES.18087.AMGR |
| Signatura: | 09.002.00 |
| N°. Registro: | 47 |
| Título: | Densidad absoluta 1947. |
| Fecha: | 1947, mayo |
| Nivel: | Unidad documental simple |
| Volúmenes y Soporte: | 1 plano : ms., col., papel sobre lienzo ; Escala 1:2000 ; 200 x 120,5 cm |
| Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
| Alcance y Contenido: | El mapa establece una trama con siete grupos de densidad. Los datos expresados se refieren a metros cuadrados. |
| Situación Jurídica | Archivo Público |
| Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
| Lengua de los documentos: | Castellano |
| Características físicas: | |
| Bueno | |
| Existencia y localización de copias: | DD Sig: A1.13 .-Microficha Sig: F3.C6.41 (8 fotogramas). DD Sig: A1.15 |
| Título pegado, y el número 8 en el esquina superior izquierda, tiene leyenda y zonas pintadas con acuarelas. Original. Exposición de Urbanismo, 1947. Signatura antigua: 09.009.01 |