| Código de ref: | ES.18087.AMGR |
| Signatura: | 13.011.01 |
| N°. Registro: | 272 |
| Título: | Almuñécar: plano topográfico |
| Fecha: | [ca. 1970] |
| Nivel: | Unidad documental compuesta |
| Volúmenes y Soporte: | 3 planos; 78 x 49,4 cm |
| Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
| Alcance y Contenido: | Reg. 272.1: Parte inferior-izquierda apartamentos Chinasol; parte superior: Urbanización Costa Banana. Reg. 272.2: Plan parcial Las Palomas. Sector Levante. Reg. 272.3: Izquierda Portichuelo; parte inferior: Playa Velilla, Playa del Tesorillo, derecha La Galera, Barranco de los Conejos; parte superior: Colonia Tamaray. |
| Situación Jurídica | Archivo Público |
| Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
| Lengua de los documentos: | Castellano |
| Características físicas: | |
| Papel | |
| Bueno | |
| Existencia y localización de copias: | DD Sig: A1.56 |
| Registro antiguo U5. Copias, tinta negra. Plano 1: manchas de humedad, letra K. Plano 2: manchas de humedad, desgarros, letra O. Plano 3: leyenda, letra LL. Diputación Provincial de Granada |