| Código de ref: | ES.18087.AMGR |
| Signatura: | 13.007.04 |
| N°. Registro: | 258 |
| Título: | Proyecto de alineación de las calles San José y del Huerto |
| Fecha: | 1868, julio, 14 |
| Nivel: | Unidad documental simple |
| Volúmenes y Soporte: | 1 plano; 115,5 cm x 89,8 cm |
| Autor/productor: | MELLADO, José María. Arquitecto Municipal; PUGNAIRE, Juan. Arquitecto Provincial |
| Alcance y Contenido: | Son tres dibujos: Izquierda: Calle de San José; parte inferior- derecha: Calle de San José (izquierda Calle de Boca Negra; derecha Calle del Huerto y Cuesta de San Gregorio); parte inferior: Calle del Huerto, Callejón del Huerto. |
| Situación Jurídica | Archivo Público |
| Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
| Lengua de los documentos: | Castellano |
| Características físicas: | |
| Papel | |
| Bueno | |
| Unidades de descripción relacionadas: | Sig.: C.00757.0016 |
| Es una reproducción. Para los dos dibujos primeros tienes escala 1:300 metros. El tercero tiene la escala para horizontales 1:500 metros y para los verticales 1:50 metros. Visto en Comisión de Ornato en 24 de julio de 1868 |