Impuesto/Tasa | Número
Ordenanza | Calles de 1ª categoría | Unidad |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 02. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas | 2 | 1,66 | coeficiente aplicable al local |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 09. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mercancías, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y Otras Instalaciones Análogas | 9 | 26,09 | € (m2/mes) |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 09. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mercancías, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y Otras Instalaciones Análogas | 10 | 0,90 | € (m2/día) |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 11. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Terrazas y Estructuras Auxiliares | 11 | 377,63 | € / año |
240,31
155,17 | € / temp. normal
€ / temp. reducida |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 14. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública, aparcamiento excluivo, parada de vehículos y carga y descarga de pasajeros o mercancías de cualquier clase | 14 |  | € (m2/mes) |
| - de uso particular, capacidad máxima de tres plazas de vehículos | 3,75 |
| - aparcamientos colectivos de uso particular, 4-40 plazas | 3,88 |
| - aparcamientos colectivos de uso particular, 41-80 plazas | 3,96 |
| - aparcamientos colectivos de uso particular, más de 80 plazas | 4,05 |
| - aparcamientos de explotación, 1-200 plazas | 4,19 |
| - aparcamientos de explotación, 201-500 plazas | 4,27 |
| - aparcamientos de explotación, más de 500 plazas | 4,36 |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 20. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Licencias de Actividad para la Apertura de Establecimientos | 20 | 1,52 | índice de situación |
Ordenanzas Fiscales (2011) 25. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Recogida de Basuras y Tratamiento de Residuos Urbanos
Viviendas en las que concurran determinadas condiciones específicas de distancia o dificultad de acceso hasta el punto de recogida más próximo determinado por servicios municipales. Tarifa 4,79 litros (módulo base) € / mes | 25 | 11,21 |
litros (módulo base)
€ / mes |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 33. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Aprovechamiento de Terrenos de Dominio Público con Cajeros Automáticos con Acceso Directo desde la Vía Pública | 33 | 424,56 | cuota anual a pagar, por cajero |
| Ordenanzas Fiscales (2011) 35. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de Terrenos de Uso Público Local motivados por la concurrencia de Circunstancias Especiales de Peligrosidad | 35 | 12,20 | m2/año/franja horaria nocturna |