| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 591,2 | 2,55 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 591,2 | 2,55 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 422,1 | 1,82 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 422,1 | 1,82 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.536,1 | 36,76 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.536,1 | 36,76 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 418,7 | 1,80 | |
| Total | 418,7 | 1,80 | |
| Ropa | 59,4 | 0,26 | |
| Pilas | 1,1 | 0,00 | |
| Aceite | 7,73 | 0,03 | |
| Total | 10.028,7 | 43,19 |
