| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 682,2 | 2,93 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 682,2 | 2,93 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 581,3 | 2,50 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 581,3 | 2,50 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.669,8 | 37,25 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.669,8 | 37,25 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 382,6 | 1,64 | |
| Total | 382,6 | 1,64 | |
| Ropa | 40,8 | 0,18 | |
| Pilas | 1,6 | 0,01 | |
| Aceite | 4,84 | 0,02 | |
| Total | 10.358,4 | 44,51 |
